ส่งออกเป็นไฟล์ XLS ภาคเรียน 1/2567

รายงานข้อมูลผู้เรียนฝึกงาน ฝึกอาชีพแยกตามสถานศึกษา ภาคเรียน 1/2567

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 เวลา 00:45:04 น.
ที่ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ฝึกงาน ฝึกอาชีพ รวม
1 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา - - -
2 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
3 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
4 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเสนา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
5 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
6 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
7 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
8 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
9 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
10 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
11 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
12 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
13 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
14 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
15 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
16 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี - - -
17 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง - 730,644,633 730,644,633
18 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
19 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
20 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
21 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
22 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
23 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี - - -
24 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
25 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
26 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
27 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
28 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 730,644,633 - 730,644,633
29 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
30 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
31 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
32 กลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
33 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
34 กลาง สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
35 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
36 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
37 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
38 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
39 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ - 730,644,633 730,644,633
40 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
41 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
42 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี - 730,644,633 730,644,633
43 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
44 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
45 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ - - -
46 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
47 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
48 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
49 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
50 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
51 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
52 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
53 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
54 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
55 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
56 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
57 กลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
58 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล - 730,644,633 730,644,633
59 กลาง นครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
60 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
61 กลาง นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
62 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
63 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
64 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
65 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
66 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม - 730,644,633 730,644,633
67 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
68 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี - 730,644,633 730,644,633
69 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
70 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
71 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
72 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
73 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
74 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
75 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
76 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
77 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
78 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
79 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
80 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
81 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
82 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
83 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ - - -
84 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
85 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
86 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
87 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
88 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
89 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
90 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
91 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง - - -
92 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
93 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
94 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
95 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
96 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
97 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
98 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
99 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
100 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 730,644,633 - 730,644,633
101 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
102 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
103 เหนือ แพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 730,644,633 - 730,644,633
104 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
105 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
106 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
107 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 730,644,633 - 730,644,633
108 เหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
109 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
110 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
111 เหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
112 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
113 เหนือ พะเยา วิทยาลัยการอาชีพปง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
114 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
115 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
116 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
117 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
118 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
119 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
120 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย - 730,644,633 730,644,633
121 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
122 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 730,644,633 - 730,644,633
123 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
124 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
125 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
126 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง - 730,644,633 730,644,633
127 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน - 730,644,633 730,644,633
128 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
129 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ - - -
130 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย - 730,644,633 730,644,633
131 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
132 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ - 730,644,633 730,644,633
133 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
134 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
135 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
136 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
137 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 730,644,633 - 730,644,633
138 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
139 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
140 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
141 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
142 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
143 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
144 เหนือ ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก - - -
145 เหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
146 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
147 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
148 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
149 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย - - -
150 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
151 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
152 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
153 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
154 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
155 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
156 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
157 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 730,644,633 - 730,644,633
158 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
159 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
160 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร - 730,644,633 730,644,633
161 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
162 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
163 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
164 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
165 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
166 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
167 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
168 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
169 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 730,644,633 - 730,644,633
170 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
171 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
172 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
173 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
174 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
175 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
176 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
177 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
178 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
179 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
180 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
181 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
182 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
183 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
184 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
185 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
186 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
187 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
188 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
189 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
190 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
191 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
192 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
193 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
194 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
195 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
196 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ - 730,644,633 730,644,633
197 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
198 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
199 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
200 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
201 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
202 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
203 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
204 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
205 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
206 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
207 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
208 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
209 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
210 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
211 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
212 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
213 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
214 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
215 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
216 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
217 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ - 730,644,633 730,644,633
218 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
219 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
221 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
222 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
