ส่งออกเป็นไฟล์ XLS ภาคเรียน 2/2567

รายงานข้อมูลผู้เรียนฝึกงาน ฝึกอาชีพแยกตามสถานศึกษา ภาคเรียน 2/2567

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 เวลา 00:49:51 น.
ที่ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ฝึกงาน ฝึกอาชีพ รวม
1 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร - 730,644,633 730,644,633
2 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา - 730,644,633 730,644,633
3 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเสนา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
4 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
5 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
6 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช - 730,644,633 730,644,633
7 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
8 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ - 730,644,633 730,644,633
9 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา - - -
10 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
11 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ - 730,644,633 730,644,633
12 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
13 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
14 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
15 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี - - -
16 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง - 730,644,633 730,644,633
17 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
18 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
19 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
20 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
21 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
22 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี - - -
23 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
24 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
25 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
26 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท - 730,644,633 730,644,633
27 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม - 730,644,633 730,644,633
28 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท - - -
29 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
30 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี - 730,644,633 730,644,633
31 กลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 730,644,633 - 730,644,633
32 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
33 กลาง สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
34 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
35 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค - 730,644,633 730,644,633
36 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
37 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี - - -
38 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
39 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
40 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
41 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี - 730,644,633 730,644,633
42 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 - 730,644,633 730,644,633
43 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
44 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ - - -
45 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
46 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
47 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
48 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน - 730,644,633 730,644,633
49 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว - 730,644,633 730,644,633
50 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
51 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี - 730,644,633 730,644,633
52 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
53 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง - 730,644,633 730,644,633
54 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส - 730,644,633 730,644,633
55 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง - 730,644,633 730,644,633
56 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
57 กลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
58 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล - 730,644,633 730,644,633
59 กลาง นครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
60 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
61 กลาง นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
62 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
63 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร - 730,644,633 730,644,633
64 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
65 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา - 730,644,633 730,644,633
66 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม - 730,644,633 730,644,633
67 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
68 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี - 730,644,633 730,644,633
69 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
70 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด - 730,644,633 730,644,633
71 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย - 730,644,633 730,644,633
72 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
73 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 - 730,644,633 730,644,633
74 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี - 730,644,633 730,644,633
75 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
76 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
77 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
78 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
79 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
80 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
81 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ - 730,644,633 730,644,633
82 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 730,644,633 - 730,644,633
83 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
84 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
85 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
86 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
87 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
88 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
89 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
90 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน - - -
91 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง - 730,644,633 730,644,633
92 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
93 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน - 730,644,633 730,644,633
94 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
95 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
96 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 730,644,633 - 730,644,633
97 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง - - -
98 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
99 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 730,644,633 - 730,644,633
100 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
101 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
102 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
103 เหนือ แพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ - - -
104 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
105 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
106 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
107 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 730,644,633 - 730,644,633
108 เหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
109 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
110 เหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน - 730,644,633 730,644,633
111 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา - 730,644,633 730,644,633
112 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
113 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
114 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
115 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
116 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
117 เหนือ พะเยา วิทยาลัยการอาชีพปง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
118 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
119 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
120 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
121 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย - - -
122 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
123 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
124 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
125 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
126 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง - 730,644,633 730,644,633
127 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน - 730,644,633 730,644,633
128 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ - - -
129 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย - 730,644,633 730,644,633
130 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
131 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ - 730,644,633 730,644,633
132 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
133 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
134 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า - 730,644,633 730,644,633
135 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
136 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี - 730,644,633 730,644,633
137 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 730,644,633 - 730,644,633
138 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
139 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร - - -
140 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
141 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
142 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
143 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
144 เหนือ ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก - - -
145 เหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก - - -
146 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
147 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
148 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย - - -
149 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
150 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
151 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย - 730,644,633 730,644,633
152 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
153 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก - 730,644,633 730,644,633
154 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
155 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
156 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 730,644,633 - 730,644,633
157 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย - 730,644,633 730,644,633
158 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร - 730,644,633 730,644,633
159 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
160 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร - 730,644,633 730,644,633
161 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ - 730,644,633 730,644,633
162 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน - 730,644,633 730,644,633
163 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
164 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ - 730,644,633 730,644,633
165 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
166 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
167 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
168 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง - - -
169 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
170 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช - 730,644,633 730,644,633
171 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
172 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
173 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย - 730,644,633 730,644,633
174 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
175 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
176 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
177 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
178 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
179 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก - 730,644,633 730,644,633
180 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
181 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
182 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ - 730,644,633 730,644,633
183 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
184 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
185 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
186 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง - 730,644,633 730,644,633
187 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ - 730,644,633 730,644,633
188 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท - 730,644,633 730,644,633
189 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
190 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
191 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
192 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
193 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี - 730,644,633 730,644,633
194 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ - - -
195 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ - 730,644,633 730,644,633
196 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
197 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
198 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ - 730,644,633 730,644,633
199 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ - 730,644,633 730,644,633
200 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
201 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
202 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ - 730,644,633 730,644,633
203 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ - 730,644,633 730,644,633
204 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
205 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี - 730,644,633 730,644,633
206 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
207 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
208 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม - 730,644,633 730,644,633
209 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
210 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
211 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
212 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
213 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
214 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร - 730,644,633 730,644,633
215 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
216 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
217 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ - 730,644,633 730,644,633
218 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
219 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ - 730,644,633 730,644,633
220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
221 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
222 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 730,644,633 - 730,644,633
223 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง - - -
224 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
225 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
226 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
227 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
228 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง - - -
229 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
230 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น - 730,644,633 730,644,633
