รายงานข้อมูลผู้เรียนทวิภาคีของสถานศึกษาแยกตามปีการศึกษา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16:44:47 น.  |  ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2566, 2567, 2568, 2569

ส่งออกไฟล์ XLS
สถานศึกษาทั้งหมด
433 แห่ง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้เรียนทวิภาคีปี 2569 (ปีล่าสุด)
119,378 คน
ผู้เรียนระบบทวิภาคีทุกระดับชั้น
การเปลี่ยนแปลง (เทียบปี 2568)
+5,672 (+4.99%)
มีจำนวนผู้เรียนเพิ่มขึ้น
จำนวนปีการศึกษาในระบบ
4 ปี
2566, 2567, 2568, 2569
แสดงข้อมูลสถานศึกษาทั้งหมด 433 แห่ง
ที่ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา จำนวนผู้เรียนทวิภาคี (คน) เปลี่ยนแปลง
(ปี 2569 เทียบ 2568)
คิดเป็นร้อยละ
(+/- %)
2566 2567 2568 2569
1 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รหัส: 1314156401 64 67 62 62 0 0.00%
2 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเสนา รหัส: 1314126401 176 144 135 149 +14 +10.37%
3 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา รหัส: 1314146501 - - - - 0 0.00%
4 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา รหัส: 1314016201 273 254 258 276 +18 +6.98%
5 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รหัส: 1314046301 119 92 64 81 +17 +26.56%
6 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา รหัส: 1314016101 295 406 390 378 -12 -3.08%
7 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ รหัส: 1314016103 518 475 430 422 -8 -1.86%
8 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา รหัส: 1314016102 39 70 72 66 -6 -8.33%
9 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร รหัส: 1314066701 47 52 50 56 +6 +12.00%
10 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ รหัส: 1315066401 33 86 107 103 -4 -3.74%
11 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง รหัส: 1315046401 238 220 149 149 0 0.00%
12 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รหัส: 1315016101 117 100 107 108 +1 +0.93%
13 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล รหัส: 1316046401 101 130 139 198 +59 +42.45%
14 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รหัส: 1316016501 - - - - 0 0.00%
15 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี รหัส: 1316016201 37 33 28 32 +4 +14.29%
16 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี รหัส: 1316026301 27 31 14 15 +1 +7.14%
17 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง รหัส: 1316076801 208 256 352 371 +19 +5.40%
18 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รหัส: 1316016101 671 724 737 689 -48 -6.51%
19 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 รหัส: 1316036101 144 125 133 142 +9 +6.77%
20 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง รหัส: 1316036401 352 430 421 421 0 0.00%
21 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี รหัส: 1317066401 158 140 122 122 0 0.00%
22 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี รหัส: 1317016201 111 113 71 64 -7 -9.86%
23 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี รหัส: 1317016301 - - - - 0 0.00%
24 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี รหัส: 1317016101 188 160 130 147 +17 +13.08%
25 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 รหัส: 1317046101 155 127 211 242 +31 +14.69%
26 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม รหัส: 1318086401 162 171 200 200 0 0.00%
27 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท รหัส: 1318026301 - 20 32 25 -7 -21.88%
28 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท รหัส: 1318016101 118 57 59 54 -5 -8.47%
29 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี รหัส: 1319096401 100 94 114 120 +6 +5.26%
30 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค รหัส: 1319036401 116 201 264 261 -3 -1.14%
31 กลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี รหัส: 1319016501 19 18 - - 0 0.00%
32 กลาง สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี รหัส: 1319016201 150 166 170 179 +9 +5.29%
33 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รหัส: 1319066101 338 334 342 322 -20 -5.85%
34 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก รหัส: 1319116101 362 343 308 289 -19 -6.17%
35 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี รหัส: 1319016101 431 407 398 363 -35 -8.79%
36 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง รหัส: 1370056401 161 181 243 314 +71 +29.22%
37 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ รหัส: 1370086401 208 217 129 169 +40 +31.01%
38 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี รหัส: 1370016501 5 3 4 7 +3 +75.00%
39 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี รหัส: 1370076301 136 122 114 104 -10 -8.77%
40 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รหัส: 1370016101 406 384 381 459 +78 +20.47%
41 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รหัส: 1370056101 114 67 102 116 +14 +13.73%
42 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม รหัส: 1370076101 90 72 64 111 +47 +73.44%
43 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รหัส: 1371066401 56 74 74 75 +1 +1.35%
44 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ รหัส: 1371076401 - - 84 177 +93 +110.71%
45 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน รหัส: 1371096401 178 149 134 121 -13 -9.70%
46 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว รหัส: 1371016501 440 401 325 255 -70 -21.54%
47 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รหัส: 1371016201 285 255 224 215 -9 -4.02%
48 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี รหัส: 1371016301 131 126 67 67 0 0.00%
49 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี รหัส: 1371016101 315 103 101 79 -22 -21.78%
50 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง รหัส: 1372076401 185 165 168 174 +6 +3.57%
51 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง รหัส: 1372096401 186 219 241 137 -104 -43.15%
52 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส รหัส: 1372016501 44 40 11 28 +17 +154.55%
53 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี รหัส: 1372016201 323 306 277 285 +8 +2.89%
54 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี รหัส: 1372036301 107 143 147 126 -21 -14.29%
55 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รหัส: 1372016101 268 276 116 104 -12 -10.34%
56 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม รหัส: 1373066401 296 294 266 336 +70 +26.32%
57 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) รหัส: 1373036401 386 369 449 495 +46 +10.24%
58 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รหัส: 1373076401 519 451 415 379 -36 -8.67%
59 กลาง นครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รหัส: 1373016501 22 56 47 47 0 0.00%
60 กลาง นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รหัส: 1373016201 933 633 628 751 +123 +19.59%
61 กลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม รหัส: 1373016101 313 307 381 219 -162 -42.52%
62 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว รหัส: 1374036401 71 110 125 157 +32 +25.60%
63 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร รหัส: 1374026301 37 40 32 44 +12 +37.50%
64 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร รหัส: 1374016101 760 648 576 595 +19 +3.30%
65 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา รหัส: 1375036401 209 265 250 150 -100 -40.00%
66 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม รหัส: 1375016501 36 49 27 29 +2 +7.41%
67 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม รหัส: 1375016101 190 227 358 375 +17 +4.75%
68 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด รหัส: 1376066401 83 52 51 25 -26 -50.98%
69 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 รหัส: 1376046601 192 157 163 621 +458 +280.98%
70 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย รหัส: 1376026401 54 48 32 45 +13 +40.63%
71 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี รหัส: 1376016501 21 15 7 36 +29 +414.29%
72 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี รหัส: 1376016201 180 85 60 57 -3 -5.00%
73 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี รหัส: 1376046301 39 3 6 6 0 0.00%
74 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รหัส: 1376016101 250 190 148 158 +10 +6.76%
75 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี รหัส: 1377066401 205 128 124 90 -34 -27.42%
76 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รหัส: 1377076401 758 1,291 1,745 1,861 +116 +6.65%
77 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน รหัส: 1377046401 559 508 519 519 0 0.00%
78 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ รหัส: 1377016101 571 583 555 634 +79 +14.23%
79 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รหัส: 1350026401 527 485 468 478 +10 +2.14%
80 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง รหัส: 1350096401 677 657 605 662 +57 +9.42%
81 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รหัส: 1350016501 - - - - 0 0.00%
82 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รหัส: 1350016201 218 112 150 153 +3 +2.00%
83 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ รหัส: 1350126301 123 162 150 144 -6 -4.00%
84 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง รหัส: 1350136101 732 125 119 103 -16 -13.45%
85 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี รหัส: 1350196601 193 149 116 119 +3 +2.59%
86 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รหัส: 1350016101 460 366 283 261 -22 -7.77%
87 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง รหัส: 1351036401 68 61 64 63 -1 -1.56%
88 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รหัส: 1351066401 84 112 112 114 +2 +1.79%
89 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รหัส: 1351026301 36 39 46 31 -15 -32.61%
90 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รหัส: 1351016101 264 199 181 196 +15 +8.29%
91 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน รหัส: 1352086401 17 28 41 54 +13 +31.71%
92 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม รหัส: 1352066401 82 69 53 63 +10 +18.87%
93 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง รหัส: 1352016501 - - - - 0 0.00%
94 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รหัส: 1352016201 248 217 307 380 +73 +23.78%
95 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ รหัส: 1352026601 421 163 149 149 0 0.00%
96 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง รหัส: 1352036401 262 302 226 204 -22 -9.73%
97 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง รหัส: 1352016101 389 357 233 157 -76 -32.62%
98 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย รหัส: 1353076401 222 245 248 233 -15 -6.05%
99 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ รหัส: 1353056401 27 42 41 49 +8 +19.51%
100 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ รหัส: 1353016501 - - 2 3 +1 +50.00%
101 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ รหัส: 1353016201 390 392 345 325 -20 -5.80%
102 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ รหัส: 1353016101 237 272 268 242 -26 -9.70%
103 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง รหัส: 1354036401 166 148 121 160 +39 +32.23%
104 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง รหัส: 1354066401 141 147 129 148 +19 +14.73%
105 เหนือ แพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รหัส: 1354046501 - 11 18 20 +2 +11.11%
106 เหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ รหัส: 1354016201 353 270 269 246 -23 -8.55%
107 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ รหัส: 1354056301 - - - - 0 0.00%
108 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รหัส: 1354016101 633 386 298 290 -8 -2.68%
109 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา รหัส: 1355076401 268 121 117 98 -19 -16.24%
110 เหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน รหัส: 1355016501 84 89 72 65 -7 -9.72%
111 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน รหัส: 1355016101 120 142 102 87 -15 -14.71%
112 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว รหัส: 1355056401 129 150 124 132 +8 +6.45%
113 เหนือ พะเยา วิทยาลัยการอาชีพปง รหัส: 1356066601 125 126 91 81 -10 -10.99%
114 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา รหัส: 1356016301 15 33 29 15 -14 -48.28%
115 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รหัส: 1356056401 54 46 53 49 -4 -7.55%
116 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา รหัส: 1356016101 163 165 77 58 -19 -24.68%
117 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ รหัส: 1356036401 58 62 39 70 +31 +79.49%
118 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย รหัส: 1357016401 115 155 124 122 -2 -1.61%
119 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง รหัส: 1357026401 232 98 95 97 +2 +2.11%
120 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รหัส: 1357016201 430 295 352 373 +21 +5.97%
121 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย รหัส: 1357016301 36 - - 1 +1 +100.00%
122 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รหัส: 1357016102 880 712 541 450 -91 -16.82%
123 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รหัส: 1357016101 353 286 274 276 +2 +0.73%
124 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง รหัส: 1357046401 67 142 107 83 -24 -22.43%
125 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า รหัส: 1357116101 122 138 165 163 -2 -1.21%
126 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน รหัส: 1358016401 133 153 147 129 -18 -12.24%
127 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง รหัส: 1358046401 201 210 168 177 +9 +5.36%
128 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า รหัส: 1360126601 75 79 72 128 +56 +77.78%
129 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ รหัส: 1360016401 199 160 118 80 -38 -32.20%
130 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย รหัส: 1360056401 172 214 201 223 +22 +10.95%
131 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รหัส: 1360016201 174 161 187 218 +31 +16.58%
132 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ รหัส: 1360016301 - - - 2 +2 +100.00%
133 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รหัส: 1360016101 434 317 222 251 +29 +13.06%
134 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ รหัส: 1360136101 399 364 391 372 -19 -4.86%
135 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี รหัส: 1361016501 101 99 111 121 +10 +9.01%
136 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี รหัส: 1361016301 49 17 38 50 +12 +31.58%
137 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี รหัส: 1361016101 227 159 199 180 -19 -9.55%
138 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี รหัส: 1362046401 87 86 112 145 +33 +29.46%
139 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร รหัส: 1362016501 9 9 - - 0 0.00%
140 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร รหัส: 1362016301 50 59 54 51 -3 -5.56%
141 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รหัส: 1362016101 275 135 100 88 -12 -12.00%
142 เหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก รหัส: 1363026401 111 99 89 77 -12 -13.48%
143 เหนือ ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รหัส: 1363016301 43 - - - 0 0.00%
144 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก รหัส: 1363016501 206 225 258 289 +31 +12.02%
145 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รหัส: 1363066401 207 267 322 285 -37 -11.49%
146 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย รหัส: 1364056401 168 147 166 190 +24 +14.46%
147 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง รหัส: 1364066401 277 219 257 306 +49 +19.07%
148 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย รหัส: 1364016501 - 3 3 4 +1 +33.33%
149 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รหัส: 1364016201 116 161 178 186 +8 +4.49%
150 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รหัส: 1364076301 68 71 85 92 +7 +8.24%
151 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รหัส: 1364016101 247 154 174 187 +13 +7.47%
152 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย รหัส: 1365026401 213 207 212 116 -96 -45.28%
153 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก รหัส: 1365016202 132 73 62 56 -6 -9.68%
154 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก รหัส: 1365016501 102 76 36 62 +26 +72.22%
155 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รหัส: 1365016201 239 263 261 310 +49 +18.77%
156 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รหัส: 1365016101 200 88 165 209 +44 +26.67%
157 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รหัส: 1365016102 143 106 79 67 -12 -15.19%
158 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร รหัส: 1366016501 25 33 64 133 +69 +107.81%
159 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร รหัส: 1366076301 92 141 60 73 +13 +21.67%
160 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร รหัส: 1366016101 421 354 281 250 -31 -11.03%
161 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน รหัส: 1367026401 237 263 280 262 -18 -6.43%
162 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี รหัส: 1367056401 303 277 325 182 -143 -44.00%
163 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ รหัส: 1367016501 85 109 113 66 -47 -41.59%
164 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ รหัส: 1367016301 6 39 34 70 +36 +105.88%
165 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รหัส: 1367016101 358 224 256 293 +37 +14.45%
166 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง รหัส: 1330176401 105 254 200 229 +29 +14.50%
167 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา รหัส: 1330016202 34 238 245 419 +174 +71.02%
168 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รหัส: 1330016201 477 226 192 292 +100 +52.08%
169 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา รหัส: 1330206301 209 164 162 258 +96 +59.26%
170 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รหัส: 1330016101 637 411 431 493 +62 +14.39%
171 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช รหัส: 1330016501 312 91 67 30 -37 -55.22%
172 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ รหัส: 1330126401 680 590 557 525 -32 -5.75%
173 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย รหัส: 1330146101 117 295 450 466 +16 +3.56%
174 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง รหัส: 1330216401 347 545 525 490 -35 -6.67%
175 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย รหัส: 1330156401 587 610 626 655 +29 +4.63%
176 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รหัส: 1330076101 84 111 163 238 +75 +46.01%
177 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ รหัส: 1330086101 77 63 78 77 -1 -1.28%
178 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ รหัส: 1331016501 103 83 69 56 -13 -18.84%
179 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย รหัส: 1331076401 133 154 163 179 +16 +9.82%
180 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ รหัส: 1331106401 33 72 69 61 -8 -11.59%
181 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก รหัส: 1331116401 499 517 512 297 -215 -41.99%
182 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง รหัส: 1331066601 101 149 149 21 -128 -85.91%
183 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ รหัส: 1331016301 338 292 258 252 -6 -2.33%
184 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง รหัส: 1331026101 410 348 288 282 -6 -2.08%
185 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง รหัส: 1331046401 978 736 714 714 0 0.00%
186 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รหัส: 1331016101 540 571 508 559 +51 +10.04%
187 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม รหัส: 1332036401 200 192 217 222 +5 +2.30%
188 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท รหัส: 1332056401 388 319 343 380 +37 +10.79%
189 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ รหัส: 1332096401 391 372 400 429 +29 +7.25%
190 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ รหัส: 1332106401 556 368 371 436 +65 +17.52%
191 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ รหัส: 1332016501 84 123 194 148 -46 -23.71%
192 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รหัส: 1332016201 491 435 367 375 +8 +2.18%
193 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี รหัส: 1332076601 292 246 267 319 +52 +19.48%
194 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รหัส: 1332016101 898 820 802 853 +51 +6.36%
195 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ รหัส: 1333056401 225 176 248 298 +50 +20.16%
196 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ รหัส: 1333086401 1,042 931 898 1,032 +134 +14.92%
