ส่งออกเป็นไฟล์ XLS ภาคเรียน 1/2568

รายงานข้อมูลผู้เรียนฝึกงาน ฝึกอาชีพแยกตามสถานศึกษา ภาคเรียน 1/2568

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16:49:27 น.
ที่ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ฝึกงาน ฝึกอาชีพ รวม
1 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ - 240 240
2 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 25 - 25
3 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
4 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 35 34 69
5 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเสนา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
6 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 296 112 408
7 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 730,644,633 192 730,644,825
8 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 730,644,633 27 730,644,660
9 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร - 15 15
10 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง - 730,644,633 730,644,633
11 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 439 42 481
12 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ - 730,644,633 730,644,633
13 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
14 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 10 730,644,633 730,644,643
15 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 946 335 1,281
16 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 79 199 278
17 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี - - -
18 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง - 730,644,633 730,644,633
19 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 132 47 179
20 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
21 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 730,644,633 - 730,644,633
22 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 438 64 502
23 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี - - -
24 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 730,644,633 - 730,644,633
25 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
26 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
27 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 730,644,633 - 730,644,633
28 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม - - -
29 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 123 142 265
30 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
31 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
32 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
33 กลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 730,644,633 - 730,644,633
34 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 380 730,644,633 730,645,013
35 กลาง สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 428 62 490
36 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 185 730,644,633 730,644,818
37 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 52 - 52
38 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ - 730,644,633 730,644,633
39 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
40 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
41 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี - 51 51
42 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
43 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 447 54 501
44 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ 29 - 29
45 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี - - -
46 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
47 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 730,644,633 117 730,644,750
48 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
49 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 135 173 308
50 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
51 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 730,644,633 74 730,644,707
52 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
53 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 148 730,644,633 730,644,781
54 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 122 730,644,633 730,644,755
55 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 107 - 107
56 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
57 กลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 131 183 314
58 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล - 730,644,633 730,644,633
59 กลาง นครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
60 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 293 125 418
61 กลาง นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
62 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
63 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 730,644,633 18 730,644,651
64 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
65 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 730,644,633 215 730,644,848
66 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
67 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
68 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 90 - 90
69 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
70 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
71 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
72 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
73 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 49 73 122
74 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
75 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 367 239 606
76 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
77 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน 730,644,633 233 730,644,866
78 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล - 730,644,633 730,644,633
79 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี 70 65 135
80 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 338 247 585
81 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 246 62 308
82 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง - 55 55
83 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
84 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 730,644,633 150 730,644,783
85 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
86 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ - - -
87 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
88 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 66 60 126
89 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
90 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 54 36 90
91 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
92 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 514 730,644,633 730,645,147
93 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 114 28 142
94 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง - - -
95 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 730,644,633 108 730,644,741
96 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 376 259 635
97 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
98 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
99 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 381 730,644,633 730,645,014
100 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
101 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
102 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 730,644,633 - 730,644,633
103 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 148 - 148
104 เหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 183 120 303
105 เหนือ แพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 73 10 83
106 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
107 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง 89 65 154
108 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง 111 64 175
109 เหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 56 37 93
110 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 72 57 129
111 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน 730,644,633 80 730,644,713
112 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว 730,644,633 67 730,644,700
113 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 72 25 97
114 เหนือ พะเยา วิทยาลัยการอาชีพปง 730,644,633 - 730,644,633
115 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 730,644,633 25 730,644,658
116 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 67 27 94
117 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
118 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 409 117 526
119 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 109 33 142
120 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 336 136 472
121 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
122 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 77 60 137
123 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 730,644,633 537 730,645,170
124 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
125 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 142 - 142
126 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน - 75 75
127 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง - 85 85
128 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 151 211 362
129 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
130 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 589 730,644,633 730,645,222
131 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
132 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ - - -
133 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 125 730,644,633 730,644,758
134 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
135 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
136 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 284 93 377
137 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 87 730,644,633 730,644,720
138 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 35 730,644,633 730,644,668
139 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 93 42 135
140 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 730,644,633 52 730,644,685
141 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 730,644,633 - 730,644,633
142 เหนือ ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก - - -
143 เหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 730,644,633 - 730,644,633
144 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก 730,644,633 127 730,644,760
145 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
146 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 112 76 188
147 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
148 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
149 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 730,644,633 - 730,644,633
150 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 730,644,633 23 730,644,656
151 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 50 3 53
152 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
153 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
154 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 81 99 180
155 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 352 28 380
156 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 216 730,644,633 730,644,849
157 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
158 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 549 158 707
159 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร - - -
160 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 119 12 131
161 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 78 730,644,633 730,644,711
162 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี - 149 149
163 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
164 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 160 145 305
165 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
166 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 180 87 267
167 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 279 230 509
168 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
169 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง 730,644,633 251 730,644,884
170 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 514 82 596
171 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 345 - 345
172 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 730,644,633 41 730,644,674
173 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
174 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
175 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 767 180 947
176 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 131 190 321
177 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 730,644,633 54 730,644,687
178 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง - 730,644,633 730,644,633
179 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 71 28 99
180 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ 87 43 130
181 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
182 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
183 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย 86 82 168
184 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 730,644,633 122 730,644,755
185 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
186 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 258 239 497
187 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 247 730,644,633 730,644,880
188 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 730,644,633 189 730,644,822
189 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 138 148 286
190 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 357 115 472
191 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 730,644,633 328 730,644,961
192 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
193 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 48 110 158
194 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 228 730,644,633 730,644,861
195 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 136 225 361
196 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
197 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 127 730,644,633 730,644,760
198 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 38 39 77
199 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 710 226 936
200 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 113 96 209
201 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 507 375 882
202 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 283 73 356
203 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ - 283 283
204 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 83 67 150
205 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 716 259 975
206 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
207 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม - 608 608
208 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 730,644,633 - 730,644,633
209 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 293 249 542
210 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
211 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 362 97 459
212 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 233 381 614
213 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 77 260 337
214 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
215 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 464 730,644,633 730,645,097
216 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ - - -
217 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
218 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 70 71 141
219 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 645 135 780
220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 730,644,633 - 730,644,633
221 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 77 69 146
222 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
223 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 376 235 611
224 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง - 730,644,633 730,644,633
225 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
226 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 291 192 483
227 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง 730,644,633 - 730,644,633
228 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 198 166 364
229 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น 27 39 66
230 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 730,644,633 320 730,644,953
231 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 559 60 619
232 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล 175 730,644,633 730,644,808
233 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 190 130 320
234 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น - 233 233
235 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น - - -
236 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 172 730,644,633 730,644,805
237 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
238 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 199 191 390
239 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 290 204 494
240 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 454 262 716
241 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
242 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 730,644,633 5 730,644,638
243 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 167 186 353
244 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 730,644,633 265 730,644,898
245 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 384 - 384
246 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
247 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง - - -
