ส่งออกเป็นไฟล์ XLS ภาคเรียน 1/2568

รายงานข้อมูลผู้เรียนฝึกงาน ฝึกอาชีพแยกตามสถานศึกษา ภาคเรียน 1/2568

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16:49:27 น.
ที่ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ฝึกงาน ฝึกอาชีพ รวม
1 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 551 192 743
2 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 49 27 76
3 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร - 15 15
4 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ - 240 240
5 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 5 - 5
6 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 9 730,644,633 730,644,642
7 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 35 34 69
8 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเสนา 36 15 51
9 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 296 13 309
10 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 45 730,644,633 730,644,678
11 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 439 42 481
12 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ - 3 3
13 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 105 1 106
14 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 34 730,644,633 730,644,667
15 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
16 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 2 2 4
17 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 946 335 1,281
18 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 79 199 278
19 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี - - -
20 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง - 730,644,633 730,644,633
21 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 730,644,633 - 730,644,633
22 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
23 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 40 - 40
24 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 471 18 489
25 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี - - -
26 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 32 5 37
27 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 900 - 900
28 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม - - -
29 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 238 42 280
30 กลาง สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 465 8 473
31 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 121 142 263
32 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
33 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 628 87 715
34 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
35 กลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 27 - 27
36 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี - 22 22
37 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 129 19 148
38 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 698 32 730
39 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 185 21 206
40 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 52 - 52
41 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ - 55 55
42 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 730,644,633 18 730,644,651
43 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 93 730,644,633 730,644,726
44 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 135 173 308
45 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 313 54 367
46 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ 29 - 29
47 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี - - -
48 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 198 730,644,633 730,644,831
49 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 224 117 341
50 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 41 - 41
51 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
52 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 73 3 76
53 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 291 22 313
54 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 62 6 68
55 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 120 11 131
56 กลาง นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 730,644,633 67 730,644,700
57 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
58 กลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 150 58 208
59 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล - 60 60
60 กลาง นครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
61 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 293 17 310
62 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 730,644,633 29 730,644,662
63 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 730,644,633 47 730,644,680
64 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 730,644,633 18 730,644,651
65 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 263 21 284
66 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 121 125 246
67 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 730,644,633 16 730,644,649
68 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 49 73 122
69 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
70 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 16 - 16
71 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 234 10 244
72 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 63 730,644,633 730,644,696
73 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 51 730,644,633 730,644,684
74 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
75 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล - 20 20
76 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 47 29 76
77 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
78 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน 197 9 206
79 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 75 19 94
80 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ - - -
81 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี 70 65 135
82 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 482 21 503
83 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 81 15 96
84 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง - 12 12
85 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 205 730,644,633 730,644,838
86 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 126 7 133
87 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 54 36 90
88 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 161 17 178
89 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 7 60 67
90 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 86 7 93
91 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 32 160 192
92 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน 146 730,644,633 730,644,779
93 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
94 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 66 34 100
95 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 39 17 56
96 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง - - -
97 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 134 32 166
98 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 25 - 25
99 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 730,644,633 17 730,644,650
100 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 48 28 76
101 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 25 18 43
102 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
103 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง 70 2 72
104 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง 96 20 116
105 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 148 - 148
106 เหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 12 16 28
107 เหนือ แพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 73 10 83
108 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 386 131 517
109 เหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 13 37 50
110 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 72 57 129
111 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน 413 80 493
112 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว 80 11 91
113 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 9 27 36
114 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
115 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 15 2 17
116 เหนือ พะเยา วิทยาลัยการอาชีพปง - - -
117 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 730,644,633 25 730,644,658
118 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง 35 9 44
119 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 142 - 142
120 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 131 117 248
121 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 109 33 142
122 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 68 56 124
123 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 93 730,644,633 730,644,726
124 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 77 60 137
125 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 730,644,633 403 730,645,036
126 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน - 9 9
127 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง - 1 1
128 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 125 730,644,633 730,644,758
129 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 50 730,644,633 730,644,683
130 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 61 138 199
131 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 88 71 159
132 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 151 64 215
133 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า 5 730,644,633 730,644,638
134 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ - - -
135 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 87 730,644,633 730,644,720
136 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
137 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 308 39 347
138 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 27 - 27
139 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 35 30 65
140 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 93 42 135
141 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 406 52 458
142 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 351 26 377
143 เหนือ ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก - - -
144 เหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 730,644,633 - 730,644,633
145 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก 406 41 447
146 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 50 3 53
147 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 111 76 187
148 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 66 26 92
149 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 154 730,644,633 730,644,787
150 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 481 - 481
151 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย - 3 3
152 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 92 26 118
153 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 44 7 51
154 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 156 11 167
155 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 214 21 235
156 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 30 3 33
157 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 603 71 674
158 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 236 71 307
159 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร - - -
160 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 36 7 43
161 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 160 145 305
162 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 353 11 364
163 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 25 11 36
164 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี - 149 149
165 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 62 13 75
166 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 735 125 860
167 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 99 64 163
168 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 42 54 96
169 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 187 730,644,633 730,644,820
170 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 180 17 197
171 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 55 230 285
172 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง 730,644,633 49 730,644,682
173 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 44 10 54
174 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 500 16 516
175 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 346 - 346
176 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 199 41 240
177 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 192 730,644,633 730,644,825
178 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 154 122 276
179 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
180 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 164 25 189
181 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง - 730,644,633 730,644,633
182 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 72 9 81
183 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ 1 43 44
184 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
185 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
186 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย 86 11 97
187 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 18 45 63
188 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 97 22 119
189 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 287 76 363
190 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 9 29 38
191 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 218 59 277
192 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 396 23 419
193 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 427 227 654
194 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 211 53 264
195 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 291 10 301
196 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ - 147 147
197 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 136 139 275
198 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 764 730,644,633 730,645,397
199 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 89 21 110
200 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 22 18 40
201 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 113 96 209
202 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 763 20 783
203 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 137 63 200
204 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 103 92 195
205 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 238 125 363
206 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 32 48 80
207 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 652 98 750
208 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 227 730,644,633 730,644,860
209 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 20 214 234
210 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 8 - 8
211 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 295 29 324
212 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 730,644,633 133 730,644,766
213 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 176 70 246
214 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 77 261 338
215 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 187 730,644,633 730,644,820
216 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 62 - 62
217 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ - - -
218 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
219 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 70 19 89
220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 501 53 554
221 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
222 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 98 14 112
223 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง - 730,644,633 730,644,633
224 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 465 235 700
225 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น - 132 132
226 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น - - -
227 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 34 2 36
228 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
229 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 362 52 414
230 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง 27 - 27
231 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 110 51 161
232 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น 16 39 55
233 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 69 18 87
234 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล 64 13 77
235 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 559 9 568
236 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 190 34 224
237 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 219 217 436
238 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 31 - 31
239 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 303 51 354
240 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 199 191 390
241 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 236 191 427
242 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 529 262 791
243 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 53 161 214
244 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 4 5 9
245 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 167 42 209
246 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 66 46 112
247 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
248 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง - - -
249 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยเทคนิคเลย - 730,644,633 730,644,633
250 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 49 52 101
251 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 302 96 398
252 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 152 130 282
253 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 114 125 239
254 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 432 227 659
255 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
256 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 2 730,644,633 730,644,635
257 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย 115 293 408
258 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 77 182 259
259 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 213 80 293
260 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร - 730,644,633 730,644,633
261 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 167 65 232
262 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 83 36 119
263 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 227 - 227
