ส่งออกเป็นไฟล์ XLS ภาคเรียน 1/2568

รายงานข้อมูลผู้เรียนฝึกงาน ฝึกอาชีพแยกตามสถานศึกษา ภาคเรียน 1/2568

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16:49:27 น.
ที่ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ฝึกงาน ฝึกอาชีพ รวม
1 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 25 - 25
2 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 16 730,644,633 730,644,649
3 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 35 34 69
4 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเสนา 55 730,644,633 730,644,688
5 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 296 13 309
6 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 553 192 745
7 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 49 27 76
8 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร - 15 15
9 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ - 240 240
10 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 439 42 481
11 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ - 730,644,633 730,644,633
12 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 45 730,644,633 730,644,678
13 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 2 2 4
14 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 946 335 1,281
15 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 79 199 278
16 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี - - -
17 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง - 730,644,633 730,644,633
18 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 110 1 111
19 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
20 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
21 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 40 - 40
22 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 56 18 74
23 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี - - -
24 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 730,644,633 - 730,644,633
25 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
26 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 900 - 900
27 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม - - -
28 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 53 19 72
29 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
30 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
31 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
32 กลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 27 - 27
33 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 380 730,644,633 730,645,013
34 กลาง สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 64 62 126
35 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 121 142 263
36 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 185 21 206
37 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 52 - 52
38 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ - 55 55
39 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
40 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 730,644,633 24 730,644,657
41 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี - 51 51
42 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
43 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ 29 - 29
44 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี - - -
45 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 215 730,644,633 730,644,848
46 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 224 117 341
47 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 93 730,644,633 730,644,726
48 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 135 173 308
49 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 291 54 345
50 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 730,644,633 64 730,644,697
51 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
52 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 148 730,644,633 730,644,781
53 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 120 11 131
54 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 107 - 107
55 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
56 กลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 53 33 86
57 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล - 730,644,633 730,644,633
58 กลาง นครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
59 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 293 17 310
60 กลาง นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
61 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
62 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 730,644,633 47 730,644,680
63 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 730,644,633 18 730,644,651
64 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
65 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
66 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 106 21 127
67 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 730,644,633 215 730,644,848
68 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 90 - 90
69 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 34 3 37
70 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 63 730,644,633 730,644,696
71 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 51 730,644,633 730,644,684
72 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
73 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 49 73 122
74 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
75 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
76 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน 197 13 210
77 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล - 730,644,633 730,644,633
78 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 367 239 606
79 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 201 119 320
80 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 81 15 96
81 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง - 12 12
82 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 205 730,644,633 730,644,838
83 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 153 23 176
84 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 144 730,644,633 730,644,777
85 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ - - -
86 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี 70 65 135
87 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 161 17 178
88 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 66 60 126
89 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 86 7 93
90 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 54 36 90
91 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 66 730,644,633 730,644,699
92 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 67 28 95
93 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง - - -
94 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 134 108 242
95 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 376 259 635
96 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน 146 730,644,633 730,644,779
97 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
98 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 381 730,644,633 730,645,014
99 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 25 18 43
100 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
101 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 25 - 25
102 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
103 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 148 - 148
104 เหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 12 16 28
105 เหนือ แพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 73 10 83
106 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 386 131 517
107 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง 15 65 80
108 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง 26 11 37
109 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 72 57 129
110 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน 413 80 493
111 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว 80 11 91
112 เหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 56 37 93
113 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 41 2 43
114 เหนือ พะเยา วิทยาลัยการอาชีพปง - - -
115 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 730,644,633 25 730,644,658
116 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 67 27 94
117 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
118 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 109 33 142
119 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 68 11 79
120 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 93 730,644,633 730,644,726
121 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 77 60 137
122 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 730,644,633 537 730,645,170
123 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง 35 9 44
124 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 142 - 142
125 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 133 117 250
126 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง - 1 1
127 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน - 9 9
128 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 88 71 159
129 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 151 64 215
130 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
131 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ - - -
132 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 125 730,644,633 730,644,758
133 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 125 730,644,633 730,644,758
134 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 108 201 309
135 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
136 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 48 93 141
137 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 87 730,644,633 730,644,720
138 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 35 30 65
139 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 93 42 135
140 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 519 52 571
141 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 152 - 152
142 เหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 730,644,633 - 730,644,633
143 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก 524 127 651
144 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
145 เหนือ ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก - - -
146 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
147 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 154 730,644,633 730,644,787
148 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 481 - 481
149 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 61 23 84
150 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 50 3 53
151 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 111 76 187
152 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 132 31 163
153 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 216 21 237
154 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 30 3 33
155 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 197 109 306
156 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 92 26 118
157 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 20 38 58
158 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร - - -
159 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 66 12 78
160 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 145 18 163
161 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 78 730,644,633 730,644,711
162 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี - 149 149
163 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 80 11 91
164 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 160 145 305
165 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 353 11 364
166 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 192 230 422
167 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 44 10 54
168 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง 730,644,633 69 730,644,702
169 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 434 81 515
170 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 346 - 346
171 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 229 41 270
172 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 192 730,644,633 730,644,825
173 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 187 730,644,633 730,644,820
174 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 221 56 277
175 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 99 190 289
176 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 730,644,633 54 730,644,687
177 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 180 8 188
178 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 52 28 80
179 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ 87 43 130
180 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
181 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
182 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย 86 18 104
183 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 138 122 260
184 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
185 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 255 25 280
186 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง - 730,644,633 730,644,633
187 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 120 29 149
188 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 138 148 286
189 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 162 23 185
190 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 427 328 755
191 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
192 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 48 110 158
193 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 97 154 251
194 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 247 730,644,633 730,644,880
195 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 764 730,644,633 730,645,397
196 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 89 21 110
197 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 22 18 40
198 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 173 20 193
199 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 113 96 209
200 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 137 63 200
201 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 145 12 157
202 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ - 95 95
203 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 136 213 349
204 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 716 259 975
205 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
206 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 20 214 234
207 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 8 - 8
208 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 293 249 542
209 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
210 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 164 92 256
211 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 110 130 240
212 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 32 48 80
213 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 187 730,644,633 730,644,820
214 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 464 730,644,633 730,645,097
215 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 77 261 338
216 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ - - -
217 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
218 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 70 71 141
219 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 319 71 390
220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 730,644,633 - 730,644,633
221 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 77 69 146
222 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
223 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 106 235 341
224 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง - 730,644,633 730,644,633
225 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 130 45 175
226 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง 66 - 66
227 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 198 51 249
228 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น 27 39 66
229 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 69 18 87
230 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 559 30 589
231 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล 64 13 77
232 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 190 34 224
233 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น - 132 132
234 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น - - -
235 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 104 730,644,633 730,644,737
236 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
237 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 35 204 239
238 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 454 262 716
239 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 204 167 371
240 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 730,644,633 5 730,644,638
241 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 167 42 209
242 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 730,644,633 99 730,644,732
243 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 384 - 384
244 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 199 191 390
245 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 303 51 354
246 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
247 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง - - -
248 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยเทคนิคเลย - 730,644,633 730,644,633
249 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 66 46 112
250 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 302 96 398
251 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 152 130 282
252 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 49 52 101
253 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 730,644,633 730,644,633 1,461,289,266
254 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 460 730,644,633 730,645,093
255 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย 34 559 593
256 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 77 182 259
257 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 114 125 239
258 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 432 227 659
