ส่งออกเป็นไฟล์ XLS ภาคเรียน 1/2569

รายงานข้อมูลผู้เรียนฝึกงาน ฝึกอาชีพแยกตามสถานศึกษา ภาคเรียน 1/2569

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 14:37:02 น.
ที่ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา ฝึกงาน ฝึกอาชีพ รวม
1 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 62 - 62
2 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 18 38 56
3 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 94 31 125
4 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพเสนา 101 75 176
5 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 281 115 396
6 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 640 199 839
7 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 64 35 99
8 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร - 34 34
9 กลาง พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ - 168 168
10 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 394 60 454
11 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ - 57 57
12 กลาง อ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 63 - 63
13 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 412 6 418
14 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 1,060 359 1,419
15 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 72 171 243
16 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี - - -
17 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง - - -
18 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 112 79 191
19 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี - 14 14
20 กลาง ลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 247 - 247
21 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 69 - 69
22 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 436 62 498
23 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี - - -
24 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี - - -
25 กลาง สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 255 - 255
26 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 814 29 843
27 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม - - -
28 กลาง ชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท - 13 13
29 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 162 141 303
30 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 656 185 841
31 กลาง สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 78 64 142
32 กลาง สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 42 - 42
33 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 329 144 473
34 กลาง สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 433 157 590
35 กลาง สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 135 155 290
36 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ - - -
37 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 96 136 232
38 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 83 4 87
39 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 43 57 100
40 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 1,003 200 1,203
41 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 194 25 219
42 กลาง ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 127 52 179
43 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี - - -
44 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 227 109 336
45 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 98 64 162
46 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 120 154 274
47 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 404 52 456
48 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ 71 50 121
49 กลาง กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี - 39 39
50 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 502 38 540
51 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 115 127 242
52 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 92 - 92
53 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 130 82 212
54 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 262 118 380
55 กลาง สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 55 63 118
56 กลาง นครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม - 31 31
57 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 318 146 464
58 กลาง นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 326 322 648
59 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 165 207 372
60 กลาง นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม - 174 174
61 กลาง นครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล - 143 143
62 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 36 14 50
63 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 342 278 620
64 กลาง สมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 129 79 208
65 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 28 - 28
66 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 486 193 679
67 กลาง สมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 62 139 201
68 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 37 25 62
69 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 36 16 52
70 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี - - -
71 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 146 75 221
72 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 24 7 31
73 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 123 6 129
74 กลาง เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 213 35 248
75 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน 231 304 535
76 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล - 670 670
77 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 320 247 567
78 กลาง ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 126 58 184
79 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 167 72 239
80 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 184 201 385
81 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 542 133 675
82 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 166 71 237
83 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ - - -
84 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี 162 47 209
85 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 317 280 597
86 เหนือ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 444 86 530
87 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 22 52 74
88 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 463 107 570
89 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 52 27 79
90 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 97 29 126
91 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง - - -
92 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 88 102 190
93 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 281 186 467
94 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน 65 26 91
95 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ - - -
96 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 505 86 591
97 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 79 28 107
98 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 27 22 49
99 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 39 134 173
100 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 70 1 71
101 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย - 119 119
102 เหนือ อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 278 134 412
103 เหนือ แพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 144 12 156
104 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 384 142 526
105 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง 91 65 156
106 เหนือ แพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง 85 63 148
107 เหนือ แพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 142 - 142
108 เหนือ แพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 185 117 302
109 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน 456 25 481
110 เหนือ น่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว 210 59 269
111 เหนือ น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 87 30 117
112 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 54 31 85
113 เหนือ พะเยา วิทยาลัยการอาชีพปง 106 39 145
114 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 62 4 66
115 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 28 26 54
116 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 239 37 276
117 เหนือ พะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 121 34 155
118 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 102 88 190
119 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 99 64 163
120 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย - 265 265
121 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง 164 45 209
122 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 117 - 117
123 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 382 121 503
124 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 224 61 285
125 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 364 219 583
126 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 112 82 194
127 เหนือ แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 119 65 184
128 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า 151 - 151
129 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ - - -
130 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 120 116 236
131 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 455 95 550
132 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 154 216 370
133 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 164 46 210
134 เหนือ นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 644 119 763
135 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 270 109 379
136 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 51 50 101
137 เหนือ อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 84 20 104
138 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 127 69 196
139 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 439 46 485
140 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 91 - 91
141 เหนือ กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 21 24 45
142 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก 443 127 570
143 เหนือ ตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 263 123 386
144 เหนือ ตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก - - -
145 เหนือ ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก - 48 48
146 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 154 90 244
147 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 432 - 432
148 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 386 61 447
149 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 49 - 49
150 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 112 131 243
151 เหนือ สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 282 77 359
152 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 65 112 177
153 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 657 124 781
154 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 135 - 135
155 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 25 38 63
156 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 84 29 113
157 เหนือ พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 613 120 733
158 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 70 52 122
159 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 550 123 673
160 เหนือ พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร - - -
161 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 106 176 282
162 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 244 23 267
163 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 159 131 290
164 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 471 138 609
165 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 67 55 122
166 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 157 - 157
167 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง 542 221 763
168 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 236 - 236
169 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 544 81 625
170 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 280 279 559
171 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 217 56 273
172 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 107 150 257
173 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 778 217 995
174 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 155 222 377
175 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 153 89 242
176 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 73 146 219
177 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 164 110 274
178 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 70 730,644,633 730,644,703
179 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ 73 33 106
180 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง - - -
181 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 258 - 258
182 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย 64 96 160
183 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 131 147 278
184 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 897 242 1,139
185 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 236 257 493
186 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง - - -
187 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 339 181 520
188 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 261 180 441
189 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 389 99 488
190 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 448 343 791
191 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 249 148 397
192 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 68 70 138
193 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 202 216 418
194 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 277 186 463
195 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ - - -
196 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 181 129 310
197 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 57 33 90
198 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 85 85 170
199 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 767 343 1,110
200 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 55 599 654
201 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 238 160 398
202 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ - 371 371
203 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 155 253 408
204 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 550 280 830
205 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 111 189 300
206 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 331 332 663
207 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 50 - 50
208 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 231 330 561
209 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 201 409 610
210 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 408 135 543
211 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 220 336 556
212 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 83 98 181
213 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 54 30 84
214 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 562 216 778
215 ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 70 244 314
216 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ - - -
217 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ - 54 54
218 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 81 83 164
219 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 452 131 583
220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 61 34 95
221 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 41 95 136
222 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 351 57 408
223 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง - 730,644,633 730,644,633
224 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 365 232 597
225 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น 29 43 72
226 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 286 312 598
227 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 560 108 668
228 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล 156 103 259
229 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 188 142 330
230 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 78 - 78
231 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 119 125 244
232 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 170 91 261
233 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 317 244 561
234 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 291 141 432
235 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง 127 6 133
236 ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 114 149 263
237 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 271 81 352
238 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 44 4 48
239 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 175 154 329
240 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 303 413 716
241 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 41 - 41
242 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 705 176 881
243 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 98 273 371
244 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 279 240 519
245 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 426 274 700
246 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง - - -
247 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยเทคนิคเลย - - -
248 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 51 43 94
249 ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 174 162 336
250 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 247 198 445
251 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 33 58 91
252 ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 311 102 413
253 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย - 456 456
254 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 280 148 428
255 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 75 103 178
256 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 359 212 571
257 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม - - -
258 ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 678 33 711
259 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 273 730,644,633 730,644,906
260 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 266 126 392
261 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 144 - 144
262 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 630 - 630
263 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร - 83 83
264 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 175 - 175
265 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 89 82 171
266 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 91 - 91
267 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ 102 142 244
268 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 93 100 193
269 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง - 252 252
