(Users Online) Guest 671, Student 182, PPP 0 , Office 57
ปีการศึกษา 2568
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:05:30 น. Update
รายชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ในกลุ่ม ทวิภาคีเข้มข้น
| # | ชื่อสถานศึกษา | จังหวัด | ข้อมูลผู้เรียน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | ทวิภาคี | ทั้งหมด | ||||
| 1 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | กรุงเทพมหานคร | 1,822 | 281 | 2,103 | |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ | กรุงเทพมหานคร | 317 | 147 | 464 | |
| 3 | วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 956 | 275 | 1,231 | |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม | กรุงเทพมหานคร | 126 | 1,071 | 1,197 | |
| 6 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | 488 | 746 | 1,234 | |
| 7 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา | กรุงเทพมหานคร | 577 | 170 | 747 | |
| 8 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 656 | 416 | 1,072 | |
| 9 | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 20 | 20 | |
| 10 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง | กรุงเทพมหานคร | 136 | 0 | 136 | |
| 11 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก | กรุงเทพมหานคร | 1,671 | 461 | 2,132 | |
| 12 | วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร | 768 | 452 | 1,220 | |
| 14 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ | กรุงเทพมหานคร | 300 | 41 | 341 | |
| 15 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง | กรุงเทพมหานคร | 99 | 596 | 695 | |
| 16 | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 1,312 | 779 | 2,091 | |
| 17 | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร | 237 | 15 | 252 | |
| 18 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | กรุงเทพมหานคร | 2,249 | 155 | 2,404 | |
| 19 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 712 | 97 | 809 | |
| 20 | วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย | กรุงเทพมหานคร | 532 | 237 | 769 | |
| 21 | วิทยาลัยเทคนิคดุสิต | กรุงเทพมหานคร | 267 | 31 | 298 | |
| 22 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 896 | 244 | 1,140 | |
| 23 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 0 | 70 | 70 | |
| 24 | วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 260 | 257 | 517 | |
| 25 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 2,528 | 600 | 3,128 | |
| 26 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | ปทุมธานี | 1,539 | 724 | 2,263 | |
| 27 | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี | ปทุมธานี | 488 | 204 | 692 | |
| 28 | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี | ปทุมธานี | 2,628 | 345 | 2,973 | |
| 29 | วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ | พระนครศรีอยุธยา | 3 | 424 | 427 | |
| 30 | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 240 | 0 | 240 | |
| 31 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร | พระนครศรีอยุธยา | 116 | 84 | 200 | |
| 32 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 302 | 72 | 374 | |
| 33 | วิทยาลัยการอาชีพเสนา | พระนครศรีอยุธยา | 348 | 135 | 483 | |
| 34 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 1,068 | 258 | 1,326 | |
| 35 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 2,709 | 400 | 3,109 | |
| 36 | วิทยาลัยการอาชีพมหาราช | พระนครศรีอยุธยา | 185 | 62 | 247 | |
| 37 | วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร | พระนครศรีอยุธยา | 55 | 61 | 116 | |
| 38 | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก | สระบุรี | 478 | 317 | 795 | |
| 39 | วิทยาลัยการอาชีพหนองแค | สระบุรี | 532 | 264 | 796 | |
| 40 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | สระบุรี | 3,028 | 401 | 3,429 | |
| 41 | วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี | สระบุรี | 429 | 114 | 543 | |
| 42 | วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี | สระบุรี | 354 | 0 | 354 | |
| 43 | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ | สระบุรี | 1,490 | 342 | 1,832 | |
| 44 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | สระบุรี | 1,677 | 166 | 1,843 | |
| 45 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี | ชลบุรี | 456 | 18 | 474 | |
| 46 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) | ชลบุรี | 547 | 31 | 578 | |
| 47 | วิทยาลัยเทคนิคบางแสน | ชลบุรี | 278 | 127 | 405 | |
| 48 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ชลบุรี | 2,194 | 1,911 | 4,105 | |
| 49 | วิทยาลัยเทคนิคพัทยา | ชลบุรี | 119 | 2,053 | 2,172 | |
| 50 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | ชลบุรี | 1,831 | 384 | 2,215 | |
| 51 | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม | ชลบุรี | 342 | 140 | 482 | |
| 52 | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | ชลบุรี | 1,222 | 721 | 1,943 | |
| 53 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย | ระยอง | 1 | 2,214 | 2,215 | |
| 54 | วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด | ระยอง | 357 | 300 | 657 | |
| 55 | วิทยาลัยการอาชีพแกลง | ระยอง | 316 | 169 | 485 | |
| 56 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ระยอง | 2,811 | 2,328 | 5,139 | |
| 57 | วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง | ระยอง | 1,044 | 215 | 1,259 | |
| 58 | วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 366 | 278 | 644 | |
| 59 | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1,499 | 600 | 2,099 | |
| 60 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 476 | 0 | 476 | |
| 61 | วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 608 | 19 | 627 | |
| 62 | วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) | ฉะเชิงเทรา | 465 | 168 | 633 | |
| 63 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 2,001 | 182 | 2,183 | |
| 64 | วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 820 | 848 | 1,668 | |
| 65 | วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 338 | 65 | 403 | |
| 66 | วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน | ปราจีนบุรี | 635 | 144 | 779 | |
| 67 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 2,971 | 456 | 3,427 | |
| 68 | วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1,543 | 469 | 2,012 | |
| 69 | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | นครราชสีมา | 543 | 202 | 745 | |
| 70 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | นครราชสีมา | 2,029 | 559 | 2,588 | |
| 71 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | นครราชสีมา | 831 | 67 | 898 | |
| 72 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นครราชสีมา | 2,030 | 524 | 2,554 | |
| 73 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นครราชสีมา | 2,072 | 191 | 2,263 | |
| 74 | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย | นครราชสีมา | 1,375 | 635 | 2,010 | |
| 75 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นครราชสีมา | 1,072 | 78 | 1,150 | |
| 76 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา | นครราชสีมา | 919 | 245 | 1,164 | |
| 77 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา | นครราชสีมา | 899 | 162 | 1,061 | |
| 78 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นครราชสีมา | 4,387 | 429 | 4,816 | |
| 79 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นครราชสีมา | 1,132 | 450 | 1,582 | |
| 80 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นครราชสีมา | 1,274 | 163 | 1,437 | |
| 81 | วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง | บุรีรัมย์ | 699 | 149 | 848 | |
| 82 | วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 312 | 69 | 381 | |
| 83 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | 374 | 72 | 446 | |
| 84 | วิทยาลัยเทคนิคนางรอง | บุรีรัมย์ | 1,208 | 714 | 1,922 | |
| 85 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 3,751 | 258 | 4,009 | |
| 86 | วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 345 | 164 | 509 | |
| 87 | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง | บุรีรัมย์ | 448 | 280 | 728 | |
| 88 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 3,765 | 508 | 4,273 | |
| 89 | วิทยาลัยการอาชีพสตึก | บุรีรัมย์ | 803 | 496 | 1,299 | |
| 90 | วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 389 | 158 | 547 | |
| 91 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 2,879 | 553 | 3,432 | |
| 92 | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | อุบลราชธานี | 423 | 340 | 763 | |
| 93 | วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม | อุบลราชธานี | 836 | 931 | 1,767 | |
| 94 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 935 | 105 | 1,040 | |
| 95 | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | 681 | 918 | 1,599 | |
| 96 | วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ | อุบลราชธานี | 709 | 968 | 1,677 | |
| 97 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 1,600 | 241 | 1,841 | |
| 98 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | อุบลราชธานี | 811 | 858 | 1,669 | |
| 99 | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ | ขอนแก่น | 1,531 | 489 | 2,020 | |
| 100 | วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 309 | 204 | 513 | |
| 101 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น | ขอนแก่น | 1,601 | 480 | 2,081 | |
| 102 | วิทยาลัยการอาชีพกระนวน | ขอนแก่น | 574 | 360 | 934 | |
| 103 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น | ขอนแก่น | 77 | 82 | 159 | |
| 104 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | ขอนแก่น | 944 | 662 | 1,606 | |
| 105 | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ขอนแก่น | 2,692 | 137 | 2,829 | |
| 106 | วิทยาลัยการอาชีพพล | ขอนแก่น | 517 | 184 | 701 | |
| 107 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | ขอนแก่น | 777 | 272 | 1,049 | |
| 108 | วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น | ขอนแก่น | 462 | 416 | 878 | |
| 109 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น | ขอนแก่น | 3,462 | 15 | 3,477 | |
| 110 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 601 | 169 | 770 | |
| 111 | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | อุดรธานี | 3,172 | 251 | 3,423 | |
| 112 | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี | อุดรธานี | 501 | 655 | 1,156 | |
| 113 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | อุดรธานี | 962 | 573 | 1,535 | |
| 114 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | อุดรธานี | 2,190 | 600 | 2,790 | |
| 115 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | อุดรธานี | 902 | 460 | 1,362 | |
| 116 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | อุดรธานี | 301 | 10 | 311 | |
| 117 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | อุดรธานี | 608 | 337 | 945 | |
| 118 | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | 1,322 | 682 | 2,004 | |
| 119 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี | อุดรธานี | 2,401 | 0 | 2,401 | |
| 120 | วิทยาลัยเทคนิคสารภี | เชียงใหม่ | 646 | 124 | 770 | |
| 121 | วิทยาลัยการอาชีพฝาง | เชียงใหม่ | 1,440 | 604 | 2,044 | |
| 122 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 1,831 | 154 | 1,985 | |
| 123 | วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง | เชียงใหม่ | 524 | 131 | 655 | |
| 124 | วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง | เชียงใหม่ | 662 | 472 | 1,134 | |
| 125 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 3,052 | 283 | 3,335 | |
| 126 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 458 | 150 | 608 | |
| 127 | วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 30 | 0 | 30 | |
| 128 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน | ลำพูน | 456 | 46 | 502 | |
| 129 | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง | ลำพูน | 496 | 112 | 608 | |
| 130 | วิทยาลัยเทคนิคลำพูน | ลำพูน | 2,253 | 181 | 2,434 | |
| 131 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง | ลำพูน | 238 | 64 | 302 | |
| 132 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | เชียงราย | 1,956 | 275 | 2,231 | |
| 133 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 720 | 93 | 813 | |
| 134 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | เชียงราย | 1,956 | 351 | 2,307 | |
| 135 | วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า | เชียงราย | 358 | 165 | 523 | |
| 136 | วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย | เชียงราย | 614 | 124 | 738 | |
| 137 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย | เชียงราย | 620 | 541 | 1,161 | |
| 138 | วิทยาลัยเทคนิคเทิง | เชียงราย | 625 | 108 | 733 | |
| 139 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย | เชียงราย | 383 | 0 | 383 | |
| 140 | วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร | พิจิตร | 2,320 | 279 | 2,599 | |
| 141 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร | พิจิตร | 163 | 141 | 304 | |
| 142 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร | พิจิตร | 723 | 68 | 791 | |
| 143 | วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม | ราชบุรี | 1,177 | 69 | 1,246 | |
| 144 | วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี | ราชบุรี | 240 | 4 | 244 | |
| 145 | วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ | ราชบุรี | 722 | 134 | 856 | |
| 146 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง | ราชบุรี | 323 | 243 | 566 | |
| 147 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | ราชบุรี | 3,926 | 381 | 4,307 | |
| 148 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี | ราชบุรี | 258 | 114 | 372 | |
| 149 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 | ราชบุรี | 385 | 105 | 490 | |
| 150 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,396 | 100 | 1,496 | |
| 151 | วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 117 | 84 | 201 | |
| 152 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 594 | 91 | 685 | |
| 153 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,393 | 74 | 1,467 | |
| 154 | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,053 | 224 | 1,277 | |
| 155 | วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน | กาญจนบุรี | 489 | 135 | 624 | |
| 156 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | กาญจนบุรี | 416 | 327 | 743 | |
| 157 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | สมุทรสาคร | 535 | 125 | 660 | |
| 158 | วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 138 | 31 | 169 | |
| 159 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 2,016 | 576 | 2,592 | |
| 160 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | เพชรบุรี | 253 | 6 | 259 | |
| 161 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี | เพชรบุรี | 1,131 | 60 | 1,191 | |
| 162 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด | เพชรบุรี | 704 | 51 | 755 | |
| 163 | วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย | เพชรบุรี | 153 | 32 | 185 | |
| 164 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี | เพชรบุรี | 810 | 148 | 958 | |
| 165 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 | เพชรบุรี | 605 | 163 | 768 | |
| 166 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี | เพชรบุรี | 536 | 7 | 543 | |
| 167 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,566 | 553 | 2,119 | |
| 168 | วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | 612 | 124 | 736 | |
| 169 | วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 939 | 519 | 1,458 | |
| 170 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | ประจวบคีรีขันธ์ | 9 | 1,744 | 1,753 | |
| 171 | วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | 179 | 119 | 298 | |
| 172 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 2,133 | 844 | 2,977 | |
| 173 | วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 383 | 287 | 670 | |
| 174 | วิทยาลัยการพาณิชย์นาวีนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 588 | 232 | 820 | |
| 175 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 332 | 446 | 778 | |
| 176 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 3,228 | 613 | 3,841 | |
| 177 | วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร | นครศรีธรรมราช | 255 | 436 | 691 | |
| 178 | วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | 1,537 | 538 | 2,075 | |
| 179 | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 190 | 49 | 239 | |
| 180 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 1,268 | 43 | 1,311 | |
| 181 | วิทยาลัยเทคนิคสิชล | นครศรีธรรมราช | 449 | 261 | 710 | |
| 182 | วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ | กระบี่ | 187 | 11 | 198 | |
| 183 | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | กระบี่ | 413 | 150 | 563 | |
| 184 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | กระบี่ | 2,436 | 507 | 2,943 | |
| 185 | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | กระบี่ | 372 | 41 | 413 | |
| 186 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ | กระบี่ | 348 | 48 | 396 | |
| 187 | วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต | ภูเก็ต | 916 | 451 | 1,367 | |
| 188 | วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต | ภูเก็ต | 0 | 152 | 152 | |
| 189 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต | ภูเก็ต | 2,643 | 693 | 3,336 | |
| 190 | วิทยาลัยเทคนิคถลาง | ภูเก็ต | 57 | 923 | 980 | |
| 191 | วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 349 | 48 | 397 | |
| 192 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 322 | 108 | 430 | |
| 193 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 244 | 27 | 271 | |
| 194 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 60 | 377 | 437 | |
| 195 | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 3,065 | 661 | 3,726 | |
| 196 | วิทยาลัยการอาชีพไชยา | สุราษฎร์ธานี | 793 | 284 | 1,077 | |
| 197 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 2,210 | 449 | 2,659 | |
| 198 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | 834 | 426 | 1,260 | |
| 199 | วิทยาลัยเทคนิคสงขลา | สงขลา | 572 | 412 | 984 | |
| 200 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | สงขลา | 5,334 | 402 | 5,736 | |
| 201 | วิทยาลัยเทคนิคจะนะ | สงขลา | 626 | 88 | 714 | |
| 202 | วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) | สงขลา | 50 | 255 | 305 | |
| 203 | วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ | สงขลา | 218 | 231 | 449 | |
| 204 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา | สงขลา | 298 | 52 | 350 | |
| 205 | วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ | สงขลา | 344 | 170 | 514 | |
| 206 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | สงขลา | 1,426 | 184 | 1,610 | |
| 207 | วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร | สงขลา | 876 | 225 | 1,101 | |
| 208 | วิทยาลัยการอาชีพนาทวี | สงขลา | 319 | 147 | 466 | |
| 209 | วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี | ปัตตานี | 390 | 94 | 484 | |
| 210 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี | ปัตตานี | 1,443 | 222 | 1,665 | |
| 211 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี | ปัตตานี | 455 | 29 | 484 | |
| 212 | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี | ปัตตานี | 1,515 | 167 | 1,682 | |
| 213 | วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี | ปัตตานี | 415 | 20 | 435 | |
| 214 | วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี | ปัตตานี | 787 | 169 | 956 | |
