(Users Online) Guest 129, Student 1, Office 0
ปีการศึกษา 2569
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 เวลา 18:35:50 น. Update
รายชื่อสถานศึกษา ทั้งหมด
| # | ชื่อสถานศึกษา | จังหวัด | ข้อมูลผู้เรียน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | ทวิภาคี | ทั้งหมด | ||||
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 353 | 67 | 420 | |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพเสนา | พระนครศรีอยุธยา | 397 | 144 | 541 | |
| 3 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 989 | 277 | 1,266 | |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพมหาราช | พระนครศรีอยุธยา | 220 | 63 | 283 | |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 2,562 | 378 | 2,940 | |
| 6 | วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร | พระนครศรีอยุธยา | 65 | 66 | 131 | |
| 7 | วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ | พระนครศรีอยุธยา | 2 | 419 | 421 | |
| 8 | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 297 | 0 | 297 | |
| 9 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร | พระนครศรีอยุธยา | 96 | 82 | 178 | |
| 10 | วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง | อ่างทอง | 1,804 | 110 | 1,914 | |
| 11 | วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ | อ่างทอง | 370 | 104 | 474 | |
| 12 | วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง | อ่างทอง | 308 | 149 | 457 | |
| 13 | วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง | ลพบุรี | 321 | 421 | 742 | |
| 14 | วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี | ลพบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง | ลพบุรี | 0 | 371 | 371 | |
| 16 | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 | ลพบุรี | 678 | 80 | 758 | |
| 17 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี | ลพบุรี | 209 | 31 | 240 | |
| 18 | วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล | ลพบุรี | 946 | 198 | 1,144 | |
| 19 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี | ลพบุรี | 1,372 | 15 | 1,387 | |
| 20 | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ลพบุรี | 4,578 | 684 | 5,262 | |
| 21 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 275 | 0 | 275 | |
| 22 | วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี | สิงห์บุรี | 264 | 122 | 386 | |
| 23 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 763 | 64 | 827 | |
| 24 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 | สิงห์บุรี | 338 | 242 | 580 | |
| 25 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 1,469 | 147 | 1,616 | |
| 26 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | ชัยนาท | 2,406 | 54 | 2,460 | |
| 27 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | ชัยนาท | 255 | 200 | 455 | |
| 28 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท | ชัยนาท | 307 | 25 | 332 | |
| 29 | วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี | สระบุรี | 378 | 120 | 498 | |
| 30 | วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี | สระบุรี | 444 | 0 | 444 | |
| 31 | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ | สระบุรี | 1,395 | 322 | 1,717 | |
| 32 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | สระบุรี | 1,715 | 177 | 1,892 | |
| 33 | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก | สระบุรี | 461 | 286 | 747 | |
| 34 | วิทยาลัยการอาชีพหนองแค | สระบุรี | 559 | 264 | 823 | |
| 35 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | สระบุรี | 3,101 | 374 | 3,475 | |
| 36 | วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ | ราชบุรี | 710 | 169 | 879 | |
| 37 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง | ราชบุรี | 326 | 314 | 640 | |
| 38 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | ราชบุรี | 3,883 | 459 | 4,342 | |
| 39 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี | ราชบุรี | 306 | 104 | 410 | |
| 40 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 | ราชบุรี | 308 | 116 | 424 | |
| 41 | วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม | ราชบุรี | 1,082 | 112 | 1,194 | |
| 42 | วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี | ราชบุรี | 316 | 7 | 323 | |
| 43 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,417 | 75 | 1,492 | |
| 44 | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 975 | 215 | 1,190 | |
| 45 | วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน | กาญจนบุรี | 482 | 121 | 603 | |
| 46 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | กาญจนบุรี | 422 | 257 | 679 | |
| 47 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,436 | 81 | 1,517 | |
| 48 | วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 86 | 177 | 263 | |
| 49 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 583 | 67 | 650 | |
| 50 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 3,106 | 104 | 3,210 | |
| 51 | วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง | สุพรรณบุรี | 385 | 142 | 527 | |
| 52 | วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส | สุพรรณบุรี | 300 | 32 | 332 | |
| 53 | วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | 394 | 174 | 568 | |
| 54 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 1,146 | 285 | 1,431 | |
| 55 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 535 | 126 | 661 | |
| 56 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม | นครปฐม | 34 | 47 | 81 | |
| 57 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | นครปฐม | 1,198 | 336 | 1,534 | |
| 58 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นครปฐม | 1,529 | 751 | 2,280 | |
| 59 | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) | นครปฐม | 664 | 499 | 1,163 | |
| 60 | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | นครปฐม | 886 | 220 | 1,106 | |
| 61 | วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล | นครปฐม | 3 | 379 | 382 | |
| 62 | วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 220 | 48 | 268 | |
| 63 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 2,113 | 618 | 2,731 | |
| 64 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | สมุทรสาคร | 521 | 158 | 679 | |
| 65 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | 98 | 29 | 127 | |
| 66 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | 1,842 | 376 | 2,218 | |
| 67 | วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา | สมุทรสงคราม | 288 | 150 | 438 | |
| 68 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด | เพชรบุรี | 525 | 25 | 550 | |
| 69 | วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย | เพชรบุรี | 119 | 45 | 164 | |
| 70 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี | เพชรบุรี | 790 | 160 | 950 | |
| 71 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 | เพชรบุรี | 193 | 625 | 818 | |
| 72 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี | เพชรบุรี | 552 | 36 | 588 | |
| 73 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | เพชรบุรี | 179 | 6 | 185 | |
| 74 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี | เพชรบุรี | 1,148 | 57 | 1,205 | |
| 75 | วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 986 | 527 | 1,513 | |
| 76 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | ประจวบคีรีขันธ์ | 12 | 1,876 | 1,888 | |
| 77 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,507 | 634 | 2,141 | |
| 78 | วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | 489 | 90 | 579 | |
| 79 | วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง | เชียงใหม่ | 511 | 103 | 614 | |
| 80 | วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง | เชียงใหม่ | 640 | 478 | 1,118 | |
| 81 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 3,177 | 260 | 3,437 | |
| 82 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 434 | 147 | 581 | |
| 83 | วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 26 | 0 | 26 | |
| 84 | วิทยาลัยเทคนิคสารภี | เชียงใหม่ | 785 | 118 | 903 | |
| 85 | วิทยาลัยการอาชีพฝาง | เชียงใหม่ | 1,511 | 654 | 2,165 | |
| 86 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 1,843 | 151 | 1,994 | |
| 87 | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง | ลำพูน | 500 | 114 | 614 | |
| 88 | วิทยาลัยเทคนิคลำพูน | ลำพูน | 2,402 | 205 | 2,607 | |
| 89 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง | ลำพูน | 234 | 63 | 297 | |
| 90 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน | ลำพูน | 393 | 29 | 422 | |
| 91 | วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง | ลำปาง | 27 | 0 | 27 | |
| 92 | วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง | ลำปาง | 500 | 204 | 704 | |
| 93 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | ลำปาง | 1,536 | 399 | 1,935 | |
| 94 | วิทยาลัยการอาชีพเถิน | ลำปาง | 515 | 54 | 569 | |
| 95 | วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ | ลำปาง | 192 | 149 | 341 | |
| 96 | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | ลำปาง | 2,893 | 156 | 3,049 | |
| 97 | วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม | ลำปาง | 253 | 63 | 316 | |
| 98 | วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ | อุตรดิตถ์ | 118 | 48 | 166 | |
| 99 | วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 1,652 | 242 | 1,894 | |
| 100 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 386 | 3 | 389 | |
| 101 | วิทยาลัยการอาชีพพิชัย | อุตรดิตถ์ | 506 | 233 | 739 | |
| 102 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 1,168 | 327 | 1,495 | |
| 103 | วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ | แพร่ | 406 | 22 | 428 | |
| 104 | วิทยาลัยเทคนิคแพร่ | แพร่ | 1,915 | 290 | 2,205 | |
| 105 | วิทยาลัยการอาชีพสอง | แพร่ | 277 | 148 | 425 | |
| 106 | วิทยาลัยการอาชีพลอง | แพร่ | 281 | 160 | 441 | |
| 107 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ | แพร่ | 540 | 0 | 540 | |
| 108 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ | แพร่ | 848 | 251 | 1,099 | |
| 109 | วิทยาลัยเทคนิคน่าน | น่าน | 1,890 | 90 | 1,980 | |
| 110 | วิทยาลัยเทคนิคปัว | น่าน | 780 | 132 | 912 | |
| 111 | วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน | น่าน | 334 | 65 | 399 | |
| 112 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา | น่าน | 212 | 98 | 310 | |
| 113 | วิทยาลัยการอาชีพปง | พะเยา | 299 | 81 | 380 | |
| 114 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา | พะเยา | 566 | 15 | 581 | |
| 115 | วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ | พะเยา | 207 | 49 | 256 | |
| 116 | วิทยาลัยเทคนิคพะเยา | พะเยา | 1,185 | 58 | 1,243 | |
| 117 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ | พะเยา | 402 | 70 | 472 | |
| 118 | วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า | เชียงราย | 347 | 163 | 510 | |
| 119 | วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย | เชียงราย | 659 | 122 | 781 | |
| 120 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย | เชียงราย | 793 | 445 | 1,238 | |
| 121 | วิทยาลัยเทคนิคเทิง | เชียงราย | 600 | 80 | 680 | |
| 122 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย | เชียงราย | 386 | 1 | 387 | |
| 123 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | เชียงราย | 2,080 | 276 | 2,356 | |
| 124 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 770 | 98 | 868 | |
| 125 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | เชียงราย | 1,914 | 374 | 2,288 | |
| 126 | วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 423 | 176 | 599 | |
| 127 | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน | แม่ฮ่องสอน | 448 | 126 | 574 | |
| 128 | วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า | นครสวรรค์ | 355 | 116 | 471 | |
| 129 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 288 | 2 | 290 | |
| 130 | วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย | นครสวรรค์ | 397 | 222 | 619 | |
| 131 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 1,953 | 223 | 2,176 | |
| 132 | วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ | นครสวรรค์ | 658 | 372 | 1,030 | |
| 133 | วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 571 | 81 | 652 | |
| 134 | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 3,299 | 247 | 3,546 | |
| 135 | วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี | อุทัยธานี | 1,340 | 180 | 1,520 | |
| 136 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี | อุทัยธานี | 361 | 120 | 481 | |
| 137 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี | อุทัยธานี | 206 | 50 | 256 | |
| 138 | วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 509 | 144 | 653 | |
| 139 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 2,682 | 87 | 2,769 | |
| 140 | วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 759 | 0 | 759 | |
| 141 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 200 | 51 | 251 | |
| 142 | วิทยาลัยเทคนิคตาก | ตาก | 1,589 | 288 | 1,877 | |
| 143 | วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด | ตาก | 1,747 | 285 | 2,032 | |
| 144 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก | ตาก | 253 | 0 | 253 | |
| 145 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก | ตาก | 252 | 77 | 329 | |
| 146 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย | สุโขทัย | 475 | 190 | 665 | |
| 147 | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | สุโขทัย | 1,393 | 187 | 1,580 | |
| 148 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย | สุโขทัย | 1,632 | 92 | 1,724 | |
| 149 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย | สุโขทัย | 406 | 4 | 410 | |
| 150 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง | สุโขทัย | 572 | 308 | 880 | |
| 151 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย | สุโขทัย | 1,266 | 208 | 1,474 | |
| 152 | วิทยาลัยการอาชีพนครไทย | พิษณุโลก | 256 | 116 | 372 | |
| 153 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก | พิษณุโลก | 2,186 | 309 | 2,495 | |
| 154 | วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก | พิษณุโลก | 2,439 | 62 | 2,501 | |
| 155 | วิทยาลัยเทคนิคสองแคว | พิษณุโลก | 449 | 66 | 515 | |
| 156 | วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก | พิษณุโลก | 614 | 56 | 670 | |
| 157 | วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก | พิษณุโลก | 3,057 | 209 | 3,266 | |
| 158 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร | พิจิตร | 824 | 134 | 958 | |
| 159 | วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร | พิจิตร | 2,222 | 250 | 2,472 | |
| 160 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร | พิจิตร | 364 | 71 | 435 | |
| 161 | วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี | เพชรบูรณ์ | 731 | 327 | 1,058 | |
| 162 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 941 | 70 | 1,011 | |
| 163 | วิทยาลัยการอาชีพชนแดน | เพชรบูรณ์ | 489 | 262 | 751 | |
| 164 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 3,052 | 293 | 3,345 | |
| 165 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 339 | 66 | 405 | |
| 166 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นครราชสีมา | 2,010 | 299 | 2,309 | |
| 167 | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย | นครราชสีมา | 1,321 | 657 | 1,978 | |
| 168 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นครราชสีมา | 1,034 | 77 | 1,111 | |
| 169 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา | นครราชสีมา | 919 | 419 | 1,338 | |
| 170 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา | นครราชสีมา | 910 | 258 | 1,168 | |
| 171 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นครราชสีมา | 4,593 | 491 | 5,084 | |
| 172 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นครราชสีมา | 1,136 | 466 | 1,602 | |
| 173 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นครราชสีมา | 1,314 | 255 | 1,569 | |
| 174 | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | นครราชสีมา | 602 | 230 | 832 | |
| 175 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | นครราชสีมา | 1,790 | 550 | 2,340 | |
| 176 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | นครราชสีมา | 658 | 33 | 691 | |
| 177 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นครราชสีมา | 1,681 | 497 | 2,178 | |
| 178 | วิทยาลัยเทคนิคนางรอง | บุรีรัมย์ | 1,208 | 714 | 1,922 | |
| 179 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 4,424 | 209 | 4,633 | |
| 180 | วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 383 | 195 | 578 | |
| 181 | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง | บุรีรัมย์ | 468 | 282 | 750 | |
| 182 | วิทยาลัยการอาชีพสตึก | บุรีรัมย์ | 755 | 297 | 1,052 | |
| 183 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 3,906 | 571 | 4,477 | |
| 184 | วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง | บุรีรัมย์ | 699 | 149 | 848 | |
| 185 | วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 308 | 56 | 364 | |
| 186 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | 374 | 61 | 435 | |
| 187 | วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม | สุรินทร์ | 1,268 | 223 | 1,491 | |
| 188 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | สุรินทร์ | 2,967 | 853 | 3,820 | |
| 189 | วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี | สุรินทร์ | 838 | 319 | 1,157 | |
| 190 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ | สุรินทร์ | 339 | 148 | 487 | |
| 191 | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ | สุรินทร์ | 968 | 441 | 1,409 | |
| 192 | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท | สุรินทร์ | 958 | 378 | 1,336 | |
| 193 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | สุรินทร์ | 1,323 | 375 | 1,698 | |
| 194 | วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 1,493 | 427 | 1,920 | |
| 195 | วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 146 | 47 | 193 | |
| 196 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 3,034 | 940 | 3,974 | |
| 197 | วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล | ศรีสะเกษ | 333 | 169 | 502 | |
| 198 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | 295 | 1,806 | 2,101 | |
| 199 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 787 | 320 | 1,107 | |
| 200 | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ | ศรีสะเกษ | 25 | 1,042 | 1,067 | |
| 201 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | ศรีสะเกษ | 528 | 572 | 1,100 | |
| 202 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 1,291 | 53 | 1,344 | |
| 203 | วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 675 | 300 | 975 | |
| 204 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 1,552 | 125 | 1,677 | |
| 205 | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | 390 | 1,345 | 1,735 | |
| 206 | วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ | อุบลราชธานี | 805 | 1,010 | 1,815 | |
| 207 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 1,545 | 275 | 1,820 | |
| 208 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | อุบลราชธานี | 852 | 817 | 1,669 | |
| 209 | วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 336 | 139 | 475 | |
| 210 | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | อุบลราชธานี | 435 | 357 | 792 | |
| 211 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 2,917 | 534 | 3,451 | |
| 212 | วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม | อุบลราชธานี | 1,158 | 793 | 1,951 | |
| 213 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร | ยโสธร | 742 | 59 | 801 | |
| 214 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | ยโสธร | 2,339 | 363 | 2,702 | |
| 215 | วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา | ยโสธร | 407 | 683 | 1,090 | |
| 216 | วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 240 | 136 | 376 | |
| 217 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 2,307 | 237 | 2,544 | |
| 218 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 296 | 83 | 379 | |
| 219 | วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ | ชัยภูมิ | 83 | 958 | 1,041 | |
| 220 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 1,053 | 102 | 1,155 | |
| 221 | วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน | อำนาจเจริญ | 239 | 217 | 456 | |
| 222 | วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 1,763 | 77 | 1,840 | |
| 223 | วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 602 | 356 | 958 | |
| 224 | วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 1,249 | 426 | 1,675 | |
| 225 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น | ขอนแก่น | 97 | 77 | 174 | |
| 226 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | ขอนแก่น | 1,078 | 588 | 1,666 | |
| 227 | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ขอนแก่น | 2,846 | 224 | 3,070 | |
| 228 | วิทยาลัยการอาชีพพล | ขอนแก่น | 495 | 251 | 746 | |
| 229 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | ขอนแก่น | 807 | 295 | 1,102 | |
| 230 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น | ขอนแก่น | 2,957 | 15 | 2,972 | |
| 231 | วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น | ขอนแก่น | 584 | 287 | 871 | |
| 232 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 591 | 219 | 810 | |
| 233 | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ | ขอนแก่น | 1,674 | 520 | 2,194 | |
| 234 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น | ขอนแก่น | 1,476 | 545 | 2,021 | |
| 235 | วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 386 | 278 | 664 | |
| 236 | วิทยาลัยการอาชีพกระนวน | ขอนแก่น | 474 | 260 | 734 | |
| 237 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | อุดรธานี | 1,026 | 452 | 1,478 | |
| 238 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | อุดรธานี | 265 | 6 | 271 | |
| 239 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | อุดรธานี | 695 | 288 | 983 | |
| 240 | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | 1,482 | 727 | 2,209 | |
| 241 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี | อุดรธานี | 3,399 | 0 | 3,399 | |
| 242 | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | อุดรธานี | 3,429 | 454 | 3,883 | |
| 243 | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี | อุดรธานี | 800 | 652 | 1,452 | |
| 244 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | อุดรธานี | 968 | 514 | 1,482 | |
| 245 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | อุดรธานี | 2,062 | 688 | 2,750 | |
| 246 | วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง | เลย | 120 | 17 | 137 | |
| 247 | วิทยาลัยเทคนิคเลย | เลย | 2,241 | 159 | 2,400 | |
| 248 | วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย | เลย | 163 | 84 | 247 | |
| 249 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย | เลย | 740 | 276 | 1,016 | |
| 250 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย | หนองคาย | 716 | 321 | 1,037 | |
| 251 | วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย | หนองคาย | 298 | 130 | 428 | |
