(Users Online) Guest 860, Student 4, PPP 0 , Office 0
ปีการศึกษา 2568
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:47:17 น. Update
รายชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ในกลุ่ม ทวิภาคีเข้มข้น
| # | ชื่อสถานศึกษา | จังหวัด | ข้อมูลผู้เรียน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | ทวิภาคี | ทั้งหมด | ||||
| 1 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง | กรุงเทพมหานคร | 99 | 596 | 695 | |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 1,275 | 754 | 2,029 | |
| 3 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ | กรุงเทพมหานคร | 300 | 40 | 340 | |
| 4 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | กรุงเทพมหานคร | 2,250 | 155 | 2,405 | |
| 5 | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร | 237 | 15 | 252 | |
| 6 | วิทยาลัยเทคนิคดุสิต | กรุงเทพมหานคร | 297 | 31 | 328 | |
| 7 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 675 | 93 | 768 | |
| 8 | วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย | กรุงเทพมหานคร | 532 | 237 | 769 | |
| 9 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | กรุงเทพมหานคร | 1,818 | 281 | 2,099 | |
| 10 | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ | กรุงเทพมหานคร | 316 | 146 | 462 | |
| 11 | วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม | กรุงเทพมหานคร | 126 | 1,068 | 1,194 | |
| 12 | วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 933 | 257 | 1,190 | |
| 14 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา | กรุงเทพมหานคร | 577 | 170 | 747 | |
| 15 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 656 | 416 | 1,072 | |
| 16 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | 416 | 824 | 1,240 | |
| 17 | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 20 | 20 | |
| 18 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง | กรุงเทพมหานคร | 136 | 0 | 136 | |
| 19 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร | 755 | 423 | 1,178 | |
| 20 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก | กรุงเทพมหานคร | 1,671 | 461 | 2,132 | |
| 21 | วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 258 | 256 | 514 | |
| 23 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 2,528 | 600 | 3,128 | |
| 24 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 831 | 263 | 1,094 | |
| 25 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 0 | 70 | 70 | |
| 26 | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี | ปทุมธานี | 2,629 | 344 | 2,973 | |
| 27 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | ปทุมธานี | 1,539 | 724 | 2,263 | |
| 28 | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี | ปทุมธานี | 488 | 204 | 692 | |
| 29 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 1,066 | 258 | 1,324 | |
| 30 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 2,699 | 400 | 3,099 | |
| 31 | วิทยาลัยการอาชีพมหาราช | พระนครศรีอยุธยา | 184 | 62 | 246 | |
| 32 | วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร | พระนครศรีอยุธยา | 49 | 50 | 99 | |
| 33 | วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ | พระนครศรีอยุธยา | 3 | 430 | 433 | |
| 34 | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 232 | 0 | 232 | |
| 35 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร | พระนครศรีอยุธยา | 116 | 84 | 200 | |
| 36 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 299 | 72 | 371 | |
| 37 | วิทยาลัยการอาชีพเสนา | พระนครศรีอยุธยา | 348 | 135 | 483 | |
| 38 | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ | สระบุรี | 1,490 | 342 | 1,832 | |
| 39 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | สระบุรี | 1,672 | 169 | 1,841 | |
| 40 | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก | สระบุรี | 457 | 308 | 765 | |
| 41 | วิทยาลัยการอาชีพหนองแค | สระบุรี | 532 | 264 | 796 | |
| 42 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | สระบุรี | 3,023 | 399 | 3,422 | |
| 43 | วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี | สระบุรี | 426 | 114 | 540 | |
| 44 | วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี | สระบุรี | 354 | 0 | 354 | |
| 45 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | ชลบุรี | 1,831 | 384 | 2,215 | |
| 46 | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม | ชลบุรี | 342 | 141 | 483 | |
| 47 | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | ชลบุรี | 1,222 | 721 | 1,943 | |
| 48 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี | ชลบุรี | 456 | 18 | 474 | |
| 49 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) | ชลบุรี | 445 | 38 | 483 | |
| 50 | วิทยาลัยเทคนิคบางแสน | ชลบุรี | 277 | 127 | 404 | |
| 51 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ชลบุรี | 2,193 | 1,910 | 4,103 | |
| 52 | วิทยาลัยเทคนิคพัทยา | ชลบุรี | 114 | 2,047 | 2,161 | |
| 53 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ระยอง | 2,835 | 2,332 | 5,167 | |
| 54 | วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง | ระยอง | 1,046 | 216 | 1,262 | |
| 55 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย | ระยอง | 1 | 2,169 | 2,170 | |
| 56 | วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด | ระยอง | 357 | 300 | 657 | |
| 57 | วิทยาลัยการอาชีพแกลง | ระยอง | 316 | 169 | 485 | |
| 58 | วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) | ฉะเชิงเทรา | 465 | 168 | 633 | |
| 59 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1,994 | 182 | 2,176 | |
| 60 | วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 820 | 848 | 1,668 | |
| 61 | วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 349 | 268 | 617 | |
| 62 | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1,500 | 600 | 2,100 | |
| 63 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 476 | 0 | 476 | |
| 64 | วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 608 | 19 | 627 | |
| 65 | วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1,517 | 462 | 1,979 | |
| 66 | วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 338 | 65 | 403 | |
| 67 | วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน | ปราจีนบุรี | 591 | 138 | 729 | |
| 68 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 2,967 | 456 | 3,423 | |
| 69 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา | นครราชสีมา | 919 | 245 | 1,164 | |
| 70 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา | นครราชสีมา | 889 | 162 | 1,051 | |
| 71 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นครราชสีมา | 4,378 | 430 | 4,808 | |
| 72 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นครราชสีมา | 1,132 | 450 | 1,582 | |
| 73 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นครราชสีมา | 1,277 | 163 | 1,440 | |
| 74 | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | นครราชสีมา | 544 | 200 | 744 | |
| 75 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | นครราชสีมา | 2,031 | 557 | 2,588 | |
| 76 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | นครราชสีมา | 831 | 67 | 898 | |
| 77 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นครราชสีมา | 2,032 | 526 | 2,558 | |
| 78 | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย | นครราชสีมา | 1,374 | 626 | 2,000 | |
| 79 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นครราชสีมา | 2,081 | 192 | 2,273 | |
| 80 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นครราชสีมา | 1,077 | 78 | 1,155 | |
| 81 | วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 352 | 163 | 515 | |
| 82 | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง | บุรีรัมย์ | 451 | 288 | 739 | |
| 83 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 3,765 | 508 | 4,273 | |
| 84 | วิทยาลัยการอาชีพสตึก | บุรีรัมย์ | 857 | 512 | 1,369 | |
| 85 | วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง | บุรีรัมย์ | 699 | 149 | 848 | |
| 86 | วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 274 | 69 | 343 | |
| 87 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | 284 | 69 | 353 | |
| 88 | วิทยาลัยเทคนิคนางรอง | บุรีรัมย์ | 1,208 | 714 | 1,922 | |
| 89 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 3,751 | 258 | 4,009 | |
| 90 | วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ | อุบลราชธานี | 709 | 968 | 1,677 | |
| 91 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 1,599 | 241 | 1,840 | |
| 92 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | อุบลราชธานี | 811 | 858 | 1,669 | |
| 93 | วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 390 | 158 | 548 | |
| 94 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 2,876 | 554 | 3,430 | |
| 95 | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | อุบลราชธานี | 423 | 340 | 763 | |
| 96 | วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม | อุบลราชธานี | 836 | 931 | 1,767 | |
| 97 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 793 | 96 | 889 | |
| 98 | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | 637 | 853 | 1,490 | |
| 99 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | ขอนแก่น | 778 | 273 | 1,051 | |
| 100 | วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น | ขอนแก่น | 462 | 416 | 878 | |
| 101 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น | ขอนแก่น | 3,462 | 15 | 3,477 | |
| 102 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 601 | 169 | 770 | |
| 103 | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ | ขอนแก่น | 1,530 | 489 | 2,019 | |
| 104 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น | ขอนแก่น | 1,600 | 483 | 2,083 | |
| 105 | วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 309 | 204 | 513 | |
| 106 | วิทยาลัยการอาชีพกระนวน | ขอนแก่น | 510 | 304 | 814 | |
| 107 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น | ขอนแก่น | 77 | 82 | 159 | |
| 108 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | ขอนแก่น | 944 | 662 | 1,606 | |
| 109 | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ขอนแก่น | 2,692 | 137 | 2,829 | |
| 110 | วิทยาลัยการอาชีพพล | ขอนแก่น | 516 | 184 | 700 | |
| 111 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | อุดรธานี | 609 | 340 | 949 | |
| 112 | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | 1,322 | 682 | 2,004 | |
| 113 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี | อุดรธานี | 2,401 | 0 | 2,401 | |
| 114 | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | อุดรธานี | 3,163 | 251 | 3,414 | |
| 115 | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี | อุดรธานี | 502 | 654 | 1,156 | |
| 116 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | อุดรธานี | 924 | 551 | 1,475 | |
| 117 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | อุดรธานี | 2,072 | 580 | 2,652 | |
| 118 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | อุดรธานี | 906 | 460 | 1,366 | |
| 119 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | อุดรธานี | 296 | 9 | 305 | |
| 120 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 3,052 | 283 | 3,335 | |
| 121 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 458 | 150 | 608 | |
| 122 | วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 30 | 0 | 30 | |
| 123 | วิทยาลัยเทคนิคสารภี | เชียงใหม่ | 645 | 116 | 761 | |
| 124 | วิทยาลัยการอาชีพฝาง | เชียงใหม่ | 1,456 | 605 | 2,061 | |
| 125 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 1,834 | 150 | 1,984 | |
| 126 | วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง | เชียงใหม่ | 484 | 119 | 603 | |
| 127 | วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง | เชียงใหม่ | 655 | 468 | 1,123 | |
| 128 | วิทยาลัยเทคนิคลำพูน | ลำพูน | 2,253 | 181 | 2,434 | |
| 129 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง | ลำพูน | 238 | 64 | 302 | |
| 130 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน | ลำพูน | 456 | 46 | 502 | |
| 131 | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง | ลำพูน | 496 | 112 | 608 | |
| 132 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย | เชียงราย | 620 | 541 | 1,161 | |
| 133 | วิทยาลัยเทคนิคเทิง | เชียงราย | 625 | 107 | 732 | |
| 134 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย | เชียงราย | 386 | 0 | 386 | |
| 135 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | เชียงราย | 1,956 | 274 | 2,230 | |
| 136 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 728 | 95 | 823 | |
| 137 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | เชียงราย | 1,957 | 352 | 2,309 | |
| 138 | วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า | เชียงราย | 358 | 165 | 523 | |
| 139 | วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย | เชียงราย | 614 | 124 | 738 | |
| 140 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร | พิจิตร | 675 | 64 | 739 | |
| 141 | วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร | พิจิตร | 2,311 | 281 | 2,592 | |
| 142 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร | พิจิตร | 164 | 60 | 224 | |
| 143 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | ราชบุรี | 3,919 | 381 | 4,300 | |
| 144 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี | ราชบุรี | 258 | 114 | 372 | |
| 145 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 | ราชบุรี | 372 | 102 | 474 | |
| 146 | วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม | ราชบุรี | 1,059 | 64 | 1,123 | |
| 147 | วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี | ราชบุรี | 240 | 4 | 244 | |
| 148 | วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ | ราชบุรี | 722 | 134 | 856 | |
| 149 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง | ราชบุรี | 323 | 243 | 566 | |
| 150 | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,053 | 224 | 1,277 | |
| 151 | วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน | กาญจนบุรี | 489 | 134 | 623 | |
| 152 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | กาญจนบุรี | 412 | 325 | 737 | |
| 153 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,396 | 100 | 1,496 | |
| 154 | วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 117 | 84 | 201 | |
| 155 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 583 | 67 | 650 | |
| 156 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,393 | 74 | 1,467 | |
| 157 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 2,016 | 576 | 2,592 | |
| 158 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | สมุทรสาคร | 535 | 125 | 660 | |
| 159 | วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 135 | 32 | 167 | |
| 160 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี | เพชรบุรี | 810 | 148 | 958 | |
| 161 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 | เพชรบุรี | 605 | 163 | 768 | |
| 162 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี | เพชรบุรี | 535 | 7 | 542 | |
| 163 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | เพชรบุรี | 253 | 6 | 259 | |
| 164 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี | เพชรบุรี | 1,131 | 60 | 1,191 | |
| 165 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด | เพชรบุรี | 704 | 51 | 755 | |
| 166 | วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย | เพชรบุรี | 153 | 32 | 185 | |
| 167 | วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 939 | 519 | 1,458 | |
| 168 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | ประจวบคีรีขันธ์ | 9 | 1,745 | 1,754 | |
| 169 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,565 | 555 | 2,120 | |
| 170 | วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | 612 | 124 | 736 | |
| 171 | วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | 1,529 | 538 | 2,067 | |
| 172 | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 189 | 50 | 239 | |
| 173 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 1,266 | 43 | 1,309 | |
| 174 | วิทยาลัยเทคนิคสิชล | นครศรีธรรมราช | 449 | 261 | 710 | |
| 175 | วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | 163 | 125 | 288 | |
| 176 | วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 348 | 259 | 607 | |
| 177 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 2,130 | 842 | 2,972 | |
| 178 | วิทยาลัยการพาณิชย์นาวีนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 587 | 231 | 818 | |
| 179 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 332 | 446 | 778 | |
| 180 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 3,221 | 615 | 3,836 | |
| 181 | วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร | นครศรีธรรมราช | 255 | 436 | 691 | |
| 182 | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | กระบี่ | 377 | 42 | 419 | |
| 183 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ | กระบี่ | 348 | 48 | 396 | |
| 184 | วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ | กระบี่ | 187 | 11 | 198 | |
| 185 | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | กระบี่ | 413 | 150 | 563 | |
| 186 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | กระบี่ | 2,449 | 510 | 2,959 | |
| 187 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต | ภูเก็ต | 2,636 | 694 | 3,330 | |
| 188 | วิทยาลัยเทคนิคถลาง | ภูเก็ต | 55 | 916 | 971 | |
| 189 | วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต | ภูเก็ต | 915 | 452 | 1,367 | |
| 190 | วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต | ภูเก็ต | 0 | 153 | 153 | |
| 191 | วิทยาลัยการอาชีพไชยา | สุราษฎร์ธานี | 793 | 284 | 1,077 | |
| 192 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 2,196 | 447 | 2,643 | |
| 193 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | 834 | 426 | 1,260 | |
| 194 | วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 349 | 48 | 397 | |
| 195 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 322 | 108 | 430 | |
| 196 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 351 | 47 | 398 | |
| 197 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 60 | 377 | 437 | |
| 198 | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 3,072 | 665 | 3,737 | |
| 199 | วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ | สงขลา | 344 | 170 | 514 | |
| 200 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | สงขลา | 1,421 | 184 | 1,605 | |
| 201 | วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร | สงขลา | 882 | 231 | 1,113 | |
| 202 | วิทยาลัยการอาชีพนาทวี | สงขลา | 319 | 147 | 466 | |
| 203 | วิทยาลัยเทคนิคสงขลา | สงขลา | 569 | 412 | 981 | |
| 204 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | สงขลา | 5,334 | 402 | 5,736 | |
| 205 | วิทยาลัยเทคนิคจะนะ | สงขลา | 626 | 88 | 714 | |
| 206 | วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ | สงขลา | 218 | 231 | 449 | |
| 207 | วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) | สงขลา | 49 | 238 | 287 | |
| 208 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา | สงขลา | 298 | 52 | 350 | |
| 209 | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี | ปัตตานี | 1,290 | 68 | 1,358 | |
| 210 | วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี | ปัตตานี | 415 | 20 | 435 | |
| 211 | วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี | ปัตตานี | 787 | 169 | 956 | |
| 212 | วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี | ปัตตานี | 390 | 94 | 484 | |
| 213 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี | ปัตตานี | 1,418 | 220 | 1,638 | |
| 214 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี | ปัตตานี | 436 | 31 | 467 | |
