(Users Online) Guest 562, Student 184, PPP 0 , Office 91
ปีการศึกษา 2568
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:41:20 น. Update
รายชื่อสถานศึกษา ทั้งหมด
| # | ชื่อสถานศึกษา | จังหวัด | ข้อมูลผู้เรียน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | ทวิภาคี | ทั้งหมด | ||||
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ | พระนครศรีอยุธยา | 3 | 424 | 427 | |
| 2 | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 240 | 0 | 240 | |
| 3 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร | พระนครศรีอยุธยา | 116 | 84 | 200 | |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 301 | 72 | 373 | |
| 5 | วิทยาลัยการอาชีพเสนา | พระนครศรีอยุธยา | 348 | 135 | 483 | |
| 6 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 1,068 | 258 | 1,326 | |
| 7 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 2,709 | 400 | 3,109 | |
| 8 | วิทยาลัยการอาชีพมหาราช | พระนครศรีอยุธยา | 184 | 62 | 246 | |
| 9 | วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร | พระนครศรีอยุธยา | 55 | 61 | 116 | |
| 10 | วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง | อ่างทอง | 308 | 149 | 457 | |
| 11 | วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง | อ่างทอง | 1,696 | 107 | 1,803 | |
| 12 | วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ | อ่างทอง | 320 | 107 | 427 | |
| 13 | วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล | ลพบุรี | 898 | 139 | 1,037 | |
| 14 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี | ลพบุรี | 1,134 | 14 | 1,148 | |
| 15 | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ลพบุรี | 4,517 | 728 | 5,245 | |
| 16 | วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง | ลพบุรี | 321 | 420 | 741 | |
| 17 | วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี | ลพบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง | ลพบุรี | 0 | 352 | 352 | |
| 19 | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 | ลพบุรี | 774 | 83 | 857 | |
| 20 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี | ลพบุรี | 208 | 28 | 236 | |
| 21 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 | สิงห์บุรี | 371 | 211 | 582 | |
| 22 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 1,487 | 130 | 1,617 | |
| 23 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 275 | 0 | 275 | |
| 24 | วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี | สิงห์บุรี | 264 | 122 | 386 | |
| 25 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 774 | 71 | 845 | |
| 26 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท | ชัยนาท | 170 | 32 | 202 | |
| 27 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | ชัยนาท | 2,484 | 59 | 2,543 | |
| 28 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | ชัยนาท | 255 | 200 | 455 | |
| 29 | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก | สระบุรี | 457 | 307 | 764 | |
| 30 | วิทยาลัยการอาชีพหนองแค | สระบุรี | 532 | 264 | 796 | |
| 31 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | สระบุรี | 3,023 | 399 | 3,422 | |
| 32 | วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี | สระบุรี | 426 | 114 | 540 | |
| 33 | วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี | สระบุรี | 354 | 0 | 354 | |
| 34 | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ | สระบุรี | 1,490 | 342 | 1,832 | |
| 35 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | สระบุรี | 1,675 | 167 | 1,842 | |
| 36 | วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม | ราชบุรี | 1,177 | 69 | 1,246 | |
| 37 | วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี | ราชบุรี | 240 | 4 | 244 | |
| 38 | วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ | ราชบุรี | 722 | 134 | 856 | |
| 39 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง | ราชบุรี | 323 | 243 | 566 | |
| 40 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | ราชบุรี | 3,924 | 381 | 4,305 | |
| 41 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี | ราชบุรี | 258 | 114 | 372 | |
| 42 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 | ราชบุรี | 385 | 105 | 490 | |
| 43 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,396 | 100 | 1,496 | |
| 44 | วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 117 | 84 | 201 | |
| 45 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 594 | 91 | 685 | |
| 46 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,393 | 74 | 1,467 | |
| 47 | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,053 | 224 | 1,277 | |
| 48 | วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน | กาญจนบุรี | 489 | 135 | 624 | |
| 49 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | กาญจนบุรี | 413 | 326 | 739 | |
| 50 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 1,254 | 277 | 1,531 | |
| 51 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 604 | 147 | 751 | |
| 52 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 2,952 | 116 | 3,068 | |
| 53 | วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง | สุพรรณบุรี | 481 | 241 | 722 | |
| 54 | วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส | สุพรรณบุรี | 308 | 11 | 319 | |
| 55 | วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | 377 | 168 | 545 | |
| 56 | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) | นครปฐม | 674 | 449 | 1,123 | |
| 57 | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | นครปฐม | 713 | 381 | 1,094 | |
| 58 | วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล | นครปฐม | 2 | 415 | 417 | |
| 59 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม | นครปฐม | 34 | 47 | 81 | |
| 60 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | นครปฐม | 1,144 | 266 | 1,410 | |
| 61 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นครปฐม | 1,657 | 628 | 2,285 | |
| 62 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | สมุทรสาคร | 535 | 125 | 660 | |
| 63 | วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 135 | 32 | 167 | |
| 64 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 2,016 | 576 | 2,592 | |
| 65 | วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา | สมุทรสงคราม | 159 | 251 | 410 | |
| 66 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | 87 | 27 | 114 | |
| 67 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | 1,891 | 358 | 2,249 | |
| 68 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | เพชรบุรี | 253 | 6 | 259 | |
| 69 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี | เพชรบุรี | 1,131 | 60 | 1,191 | |
| 70 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด | เพชรบุรี | 704 | 51 | 755 | |
| 71 | วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย | เพชรบุรี | 153 | 32 | 185 | |
| 72 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี | เพชรบุรี | 810 | 148 | 958 | |
| 73 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 | เพชรบุรี | 605 | 163 | 768 | |
| 74 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี | เพชรบุรี | 535 | 7 | 542 | |
| 75 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,566 | 553 | 2,119 | |
| 76 | วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | 612 | 124 | 736 | |
| 77 | วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 939 | 519 | 1,458 | |
| 78 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | ประจวบคีรีขันธ์ | 9 | 1,741 | 1,750 | |
| 79 | วิทยาลัยเทคนิคสารภี | เชียงใหม่ | 646 | 124 | 770 | |
| 80 | วิทยาลัยการอาชีพฝาง | เชียงใหม่ | 1,440 | 605 | 2,045 | |
| 81 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 1,832 | 153 | 1,985 | |
| 82 | วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง | เชียงใหม่ | 484 | 119 | 603 | |
| 83 | วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง | เชียงใหม่ | 655 | 468 | 1,123 | |
| 84 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 3,052 | 283 | 3,335 | |
| 85 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 458 | 150 | 608 | |
| 86 | วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 30 | 0 | 30 | |
| 87 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน | ลำพูน | 456 | 46 | 502 | |
| 88 | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง | ลำพูน | 496 | 112 | 608 | |
| 89 | วิทยาลัยเทคนิคลำพูน | ลำพูน | 2,253 | 181 | 2,434 | |
| 90 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง | ลำพูน | 238 | 64 | 302 | |
| 91 | วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ | ลำปาง | 192 | 149 | 341 | |
| 92 | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | ลำปาง | 2,937 | 233 | 3,170 | |
| 93 | วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม | ลำปาง | 307 | 53 | 360 | |
| 94 | วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง | ลำปาง | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง | ลำปาง | 402 | 226 | 628 | |
| 96 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | ลำปาง | 1,610 | 307 | 1,917 | |
| 97 | วิทยาลัยการอาชีพเถิน | ลำปาง | 582 | 41 | 623 | |
| 98 | วิทยาลัยการอาชีพพิชัย | อุตรดิตถ์ | 474 | 248 | 722 | |
| 99 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 1,290 | 345 | 1,635 | |
| 100 | วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ | อุตรดิตถ์ | 112 | 41 | 153 | |
| 101 | วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 1,585 | 268 | 1,853 | |
| 102 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 312 | 2 | 314 | |
| 103 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ | แพร่ | 806 | 0 | 806 | |
| 104 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ | แพร่ | 903 | 269 | 1,172 | |
| 105 | วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ | แพร่ | 361 | 18 | 379 | |
| 106 | วิทยาลัยเทคนิคแพร่ | แพร่ | 1,813 | 298 | 2,111 | |
| 107 | วิทยาลัยการอาชีพสอง | แพร่ | 279 | 129 | 408 | |
| 108 | วิทยาลัยการอาชีพลอง | แพร่ | 283 | 121 | 404 | |
| 109 | วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน | น่าน | 317 | 73 | 390 | |
| 110 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา | น่าน | 223 | 117 | 340 | |
| 111 | วิทยาลัยเทคนิคน่าน | น่าน | 1,814 | 102 | 1,916 | |
| 112 | วิทยาลัยเทคนิคปัว | น่าน | 864 | 126 | 990 | |
| 113 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ | พะเยา | 538 | 31 | 569 | |
| 114 | วิทยาลัยการอาชีพปง | พะเยา | 278 | 91 | 369 | |
| 115 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา | พะเยา | 640 | 29 | 669 | |
| 116 | วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ | พะเยา | 203 | 53 | 256 | |
| 117 | วิทยาลัยเทคนิคพะเยา | พะเยา | 1,063 | 77 | 1,140 | |
| 118 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | เชียงราย | 1,958 | 274 | 2,232 | |
| 119 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 720 | 94 | 814 | |
| 120 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | เชียงราย | 1,956 | 351 | 2,307 | |
| 121 | วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า | เชียงราย | 358 | 165 | 523 | |
| 122 | วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย | เชียงราย | 614 | 124 | 738 | |
| 123 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย | เชียงราย | 620 | 541 | 1,161 | |
| 124 | วิทยาลัยเทคนิคเทิง | เชียงราย | 625 | 107 | 732 | |
| 125 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย | เชียงราย | 384 | 0 | 384 | |
| 126 | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน | แม่ฮ่องสอน | 448 | 147 | 595 | |
| 127 | วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 408 | 168 | 576 | |
| 128 | วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ | นครสวรรค์ | 639 | 391 | 1,030 | |
| 129 | วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 430 | 118 | 548 | |
| 130 | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 3,087 | 280 | 3,367 | |
| 131 | วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า | นครสวรรค์ | 384 | 72 | 456 | |
| 132 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย | นครสวรรค์ | 377 | 201 | 578 | |
| 134 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 1,995 | 186 | 2,181 | |
| 135 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี | อุทัยธานี | 260 | 38 | 298 | |
| 136 | วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี | อุทัยธานี | 1,372 | 200 | 1,572 | |
| 137 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี | อุทัยธานี | 342 | 111 | 453 | |
| 138 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 206 | 54 | 260 | |
| 139 | วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 491 | 112 | 603 | |
| 140 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 2,587 | 100 | 2,687 | |
| 141 | วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 669 | 0 | 669 | |
| 142 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก | ตาก | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก | ตาก | 275 | 89 | 364 | |
| 144 | วิทยาลัยเทคนิคตาก | ตาก | 1,611 | 258 | 1,869 | |
| 145 | วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด | ตาก | 1,858 | 322 | 2,180 | |
| 146 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง | สุโขทัย | 540 | 257 | 797 | |
| 147 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย | สุโขทัย | 1,314 | 178 | 1,492 | |
| 148 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย | สุโขทัย | 491 | 166 | 657 | |
| 149 | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | สุโขทัย | 1,347 | 174 | 1,521 | |
| 150 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย | สุโขทัย | 1,642 | 85 | 1,727 | |
| 151 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย | สุโขทัย | 387 | 3 | 390 | |
| 152 | วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก | พิษณุโลก | 618 | 62 | 680 | |
| 153 | วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก | พิษณุโลก | 2,963 | 165 | 3,128 | |
| 154 | วิทยาลัยการอาชีพนครไทย | พิษณุโลก | 311 | 213 | 524 | |
| 155 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก | พิษณุโลก | 2,116 | 260 | 2,376 | |
| 156 | วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก | พิษณุโลก | 2,169 | 36 | 2,205 | |
| 157 | วิทยาลัยเทคนิคสองแคว | พิษณุโลก | 302 | 79 | 381 | |
| 158 | วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร | พิจิตร | 2,313 | 279 | 2,592 | |
| 159 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร | พิจิตร | 164 | 60 | 224 | |
| 160 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร | พิจิตร | 675 | 64 | 739 | |
| 161 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 395 | 113 | 508 | |
| 162 | วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี | เพชรบูรณ์ | 732 | 325 | 1,057 | |
| 163 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 869 | 60 | 929 | |
| 164 | วิทยาลัยการอาชีพชนแดน | เพชรบูรณ์ | 537 | 279 | 816 | |
| 165 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 3,006 | 256 | 3,262 | |
| 166 | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | นครราชสีมา | 543 | 202 | 745 | |
| 167 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | นครราชสีมา | 2,031 | 557 | 2,588 | |
| 168 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | นครราชสีมา | 831 | 67 | 898 | |
| 169 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นครราชสีมา | 2,030 | 527 | 2,557 | |
| 170 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นครราชสีมา | 2,074 | 192 | 2,266 | |
| 171 | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย | นครราชสีมา | 1,375 | 635 | 2,010 | |
| 172 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นครราชสีมา | 1,072 | 78 | 1,150 | |
| 173 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา | นครราชสีมา | 889 | 162 | 1,051 | |
| 174 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา | นครราชสีมา | 919 | 245 | 1,164 | |
| 175 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นครราชสีมา | 4,386 | 430 | 4,816 | |
| 176 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นครราชสีมา | 1,132 | 450 | 1,582 | |
| 177 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นครราชสีมา | 1,277 | 163 | 1,440 | |
| 178 | วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง | บุรีรัมย์ | 699 | 149 | 848 | |
| 179 | วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 276 | 69 | 345 | |
| 180 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | 374 | 72 | 446 | |
| 181 | วิทยาลัยเทคนิคนางรอง | บุรีรัมย์ | 1,208 | 714 | 1,922 | |
| 182 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 3,751 | 258 | 4,009 | |
| 183 | วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 350 | 163 | 513 | |
| 184 | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง | บุรีรัมย์ | 448 | 280 | 728 | |
| 185 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 3,765 | 508 | 4,273 | |
| 186 | วิทยาลัยการอาชีพสตึก | บุรีรัมย์ | 857 | 512 | 1,369 | |
| 187 | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท | สุรินทร์ | 933 | 343 | 1,276 | |
| 188 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | สุรินทร์ | 1,409 | 368 | 1,777 | |
| 189 | วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 1,245 | 400 | 1,645 | |
| 190 | วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม | สุรินทร์ | 1,149 | 216 | 1,365 | |
| 191 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | สุรินทร์ | 3,064 | 800 | 3,864 | |
| 192 | วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี | สุรินทร์ | 836 | 267 | 1,103 | |
| 193 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ | สุรินทร์ | 201 | 192 | 393 | |
| 194 | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ | สุรินทร์ | 1,024 | 372 | 1,396 | |
| 195 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | ศรีสะเกษ | 538 | 572 | 1,110 | |
| 196 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 1,680 | 54 | 1,734 | |
| 197 | วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 623 | 248 | 871 | |
| 198 | วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 165 | 66 | 231 | |
| 199 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 3,056 | 700 | 3,756 | |
| 200 | วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล | ศรีสะเกษ | 333 | 169 | 502 | |
| 201 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | 786 | 1,382 | 2,168 | |
| 202 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 786 | 296 | 1,082 | |
| 203 | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ | ศรีสะเกษ | 7 | 898 | 905 | |
| 204 | วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 390 | 158 | 548 | |
| 205 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 2,876 | 553 | 3,429 | |
| 206 | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | อุบลราชธานี | 423 | 340 | 763 | |
| 207 | วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม | อุบลราชธานี | 836 | 931 | 1,767 | |
| 208 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 793 | 96 | 889 | |
| 209 | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | 637 | 853 | 1,490 | |
| 210 | วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ | อุบลราชธานี | 709 | 968 | 1,677 | |
| 211 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 1,599 | 241 | 1,840 | |
| 212 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | อุบลราชธานี | 811 | 858 | 1,669 | |
| 213 | วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา | ยโสธร | 351 | 680 | 1,031 | |
| 214 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร | ยโสธร | 742 | 59 | 801 | |
| 215 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | ยโสธร | 2,228 | 482 | 2,710 | |
| 216 | วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ | ชัยภูมิ | 82 | 1,089 | 1,171 | |
| 217 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 869 | 142 | 1,011 | |
| 218 | วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 262 | 155 | 417 | |
| 219 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 2,368 | 260 | 2,628 | |
| 220 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 263 | 70 | 333 | |
| 221 | วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน | อำนาจเจริญ | 228 | 175 | 403 | |
| 222 | วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 1,638 | 73 | 1,711 | |
| 223 | วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 1,203 | 447 | 1,650 | |
| 224 | วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 602 | 356 | 958 | |
| 225 | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ | ขอนแก่น | 1,530 | 489 | 2,019 | |
| 226 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น | ขอนแก่น | 1,599 | 481 | 2,080 | |
| 227 | วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 309 | 204 | 513 | |
| 228 | วิทยาลัยการอาชีพกระนวน | ขอนแก่น | 574 | 360 | 934 | |
| 229 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น | ขอนแก่น | 77 | 82 | 159 | |
| 230 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | ขอนแก่น | 944 | 662 | 1,606 | |
| 231 | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ขอนแก่น | 2,692 | 137 | 2,829 | |
| 232 | วิทยาลัยการอาชีพพล | ขอนแก่น | 516 | 184 | 700 | |
| 233 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | ขอนแก่น | 780 | 273 | 1,053 | |
| 234 | วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น | ขอนแก่น | 462 | 416 | 878 | |
| 235 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น | ขอนแก่น | 3,462 | 15 | 3,477 | |
| 236 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 601 | 169 | 770 | |
| 237 | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี | อุดรธานี | 501 | 655 | 1,156 | |
| 238 | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | อุดรธานี | 3,167 | 251 | 3,418 | |
| 239 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | อุดรธานี | 962 | 573 | 1,535 | |
| 240 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | อุดรธานี | 2,190 | 600 | 2,790 | |
| 241 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | อุดรธานี | 904 | 460 | 1,364 | |
| 242 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | อุดรธานี | 301 | 10 | 311 | |
| 243 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | อุดรธานี | 609 | 339 | 948 | |
| 244 | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | 1,322 | 682 | 2,004 | |
| 245 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี | อุดรธานี | 2,401 | 0 | 2,401 | |
| 246 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย | เลย | 842 | 348 | 1,190 | |
| 247 | วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง | เลย | 120 | 17 | 137 | |
| 248 | วิทยาลัยเทคนิคเลย | เลย | 2,241 | 159 | 2,400 | |
| 249 | วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย | เลย | 185 | 91 | 276 | |
| 250 | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | หนองคาย | 1,541 | 201 | 1,742 | |
| 251 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย | หนองคาย | 611 | 325 | 936 | |
| 252 | วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย | หนองคาย | 247 | 124 | 371 | |
