(Users Online) Guest 522, Student 123, PPP 0 , Office 58

ปีการศึกษา 2568

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:17:53 น. Update

รายชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ในกลุ่ม ทวิภาคีเข้มข้น

แสดงรายชื่อจังหวัดทวิภาคีเข้มข้น

# ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ข้อมูลผู้เรียน
ปกติ ทวิภาคี ทั้งหมด
1 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต กรุงเทพมหานคร 267 31 298
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร 712 97 809
3 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรุงเทพมหานคร 532 237 769
4 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 316 146 462
5 วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร 1,821 281 2,102
6 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา กรุงเทพมหานคร 0 0 0
7 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร 956 275 1,231
8 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร 126 1,071 1,197
9 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร กรุงเทพมหานคร 656 416 1,072
10 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 469 767 1,236
11 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร 577 170 747
12 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กรุงเทพมหานคร 0 20 20
13 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง กรุงเทพมหานคร 136 0 136
14 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรุงเทพมหานคร 1,671 461 2,132
15 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0 0 0
16 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 768 452 1,220
17 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1,275 754 2,029
18 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กรุงเทพมหานคร 300 40 340
19 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง กรุงเทพมหานคร 99 596 695
20 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 237 15 252
21 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร 2,249 155 2,404
22 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ สมุทรปราการ 831 263 1,094
23 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0 70 70
24 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 260 257 517
25 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ 2,528 600 3,128
26 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปทุมธานี 2,630 345 2,975
27 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ปทุมธานี 1,539 724 2,263
28 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ปทุมธานี 488 204 692
29 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร พระนครศรีอยุธยา 49 50 99
30 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พระนครศรีอยุธยา 3 424 427
31 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 240 0 240
32 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา 116 84 200
33 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 301 72 373
34 วิทยาลัยการอาชีพเสนา พระนครศรีอยุธยา 348 135 483
35 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1,068 258 1,326
36 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2,709 400 3,109
37 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช พระนครศรีอยุธยา 184 62 246
38 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี 1,675 167 1,842
39 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สระบุรี 457 307 764
40 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี 532 264 796
41 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สระบุรี 3,023 399 3,422
42 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สระบุรี 426 114 540
43 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สระบุรี 354 0 354
44 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สระบุรี 1,490 342 1,832
45 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี 1,222 721 1,943
46 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ชลบุรี 456 18 474
47 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ชลบุรี 445 38 483
48 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ชลบุรี 278 127 405
49 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี 2,193 1,910 4,103
50 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ชลบุรี 118 2,052 2,170
51 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ชลบุรี 1,831 384 2,215
52 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี 342 141 483
53 วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ระยอง 1,046 215 1,261
54 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ระยอง 1 2,214 2,215
55 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ระยอง 357 300 657
56 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง 316 169 485
57 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ระยอง 2,827 2,331 5,158
58 วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 820 848 1,668
59 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ฉะเชิงเทรา 349 268 617
60 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 1,500 600 2,100
61 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 476 0 476
62 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 608 19 627
63 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ฉะเชิงเทรา 465 168 633
64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 1,998 182 2,180
65 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 338 65 403
66 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี 591 138 729
67 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 2,971 456 3,427
68 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 1,517 462 1,979
69 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา 1,277 163 1,440
70 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา 543 202 745
71 วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ นครราชสีมา 2,031 557 2,588
72 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง นครราชสีมา 2,030 527 2,557
73 วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช นครราชสีมา 831 67 898
74 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา 2,074 192 2,266
75 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย นครราชสีมา 1,375 635 2,010
76 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นครราชสีมา 1,072 78 1,150
77 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา นครราชสีมา 889 162 1,051
78 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา นครราชสีมา 919 245 1,164
79 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นครราชสีมา 4,386 430 4,816
80 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา 1,132 450 1,582
81 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 3,765 508 4,273
82 วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์ 857 512 1,369
83 วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง บุรีรัมย์ 699 149 848
84 วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 276 69 345
85 วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 374 72 446
86 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง บุรีรัมย์ 1,208 714 1,922
87 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 3,751 258 4,009
88 วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย บุรีรัมย์ 350 163 513
89 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง บุรีรัมย์ 448 280 728
90 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อุบลราชธานี 811 858 1,669
91 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี 390 158 548
92 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี 2,876 553 3,429
93 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ อุบลราชธานี 423 340 763
94 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี 836 931 1,767
95 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี อุบลราชธานี 793 96 889
96 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 637 853 1,490
97 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ อุบลราชธานี 709 968 1,677
98 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1,599 241 1,840
99 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอนแก่น 601 169 770
100 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ขอนแก่น 1,530 489 2,019
101 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น 1,599 481 2,080
102 วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง ขอนแก่น 309 204 513
103 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ขอนแก่น 574 360 934
104 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น ขอนแก่น 77 82 159
105 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ขอนแก่น 944 662 1,606
106 วิทยาลัยการอาชีพพล ขอนแก่น 516 184 700
107 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น 2,692 137 2,829
108 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ขอนแก่น 780 273 1,053
109 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ขอนแก่น 462 416 878
110 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น 3,462 15 3,477
111 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อุดรธานี 2,401 0 2,401
112 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี อุดรธานี 501 655 1,156
113 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อุดรธานี 3,167 251 3,418
114 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อุดรธานี 962 573 1,535
115 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี 2,190 600 2,790
116 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อุดรธานี 904 460 1,364
117 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี อุดรธานี 301 10 311
118 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อุดรธานี 609 339 948
119 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อุดรธานี 1,322 682 2,004
120 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เชียงใหม่ 30 0 30
121 วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่ 646 124 770
122 วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่ 1,440 605 2,045
123 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1,832 153 1,985
124 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เชียงใหม่ 484 119 603
125 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ 655 468 1,123
126 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ 3,052 283 3,335
127 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เชียงใหม่ 458 150 608
128 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ลำพูน 238 64 302
129 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ลำพูน 456 46 502
130 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน 496 112 608
131 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ลำพูน 2,253 181 2,434
132 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เชียงราย 384 0 384
133 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เชียงราย 1,958 274 2,232
134 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 720 94 814
135 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย 1,956 351 2,307
136 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย 358 165 523
137 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย 614 124 738
138 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เชียงราย 620 541 1,161
139 วิทยาลัยเทคนิคเทิง เชียงราย 625 107 732
140 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร พิจิตร 2,313 279 2,592
141 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร พิจิตร 164 60 224
142 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร พิจิตร 675 64 739
143 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ราชบุรี 385 105 490
144 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ราชบุรี 1,177 69 1,246
145 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ราชบุรี 240 4 244
146 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ราชบุรี 722 134 856
147 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ราชบุรี 323 243 566
148 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี 3,924 381 4,305
149 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ราชบุรี 258 114 372
150 วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว กาญจนบุรี 413 326 739
151 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1,396 100 1,496
152 วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ กาญจนบุรี 117 84 201
153 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี กาญจนบุรี 594 91 685
154 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1,393 74 1,467
155 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี กาญจนบุรี 1,053 224 1,277
156 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน กาญจนบุรี 489 135 624
157 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สมุทรสาคร 2,016 576 2,592
158 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว สมุทรสาคร 535 125 660
159 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สมุทรสาคร 135 32 167
160 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เพชรบุรี 535 7 542
161 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เพชรบุรี 253 6 259
162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เพชรบุรี 1,131 60 1,191
163 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรี 704 51 755
164 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เพชรบุรี 153 32 185
165 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เพชรบุรี 810 148 958
166 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 เพชรบุรี 605 163 768
167 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ 9 1,741 1,750
168 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1,566 553 2,119
169 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 612 124 736
170 วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 939 519 1,458
171 วิทยาลัยเทคนิคสิชล นครศรีธรรมราช 449 261 710
172 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี นครศรีธรรมราช 163 125 288
173 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2,133 844 2,977
174 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 383 287 670
175 วิทยาลัยการพาณิชย์นาวีนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 587 231 818
176 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 332 446 778
177 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 3,221 615 3,836
178 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร นครศรีธรรมราช 255 436 691
179 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1,529 538 2,067
180 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1,268 43 1,311
181 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 189 50 239
182 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กระบี่ 348 48 396
183 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ กระบี่ 187 11 198
184 วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก กระบี่ 413 150 563
185 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 2,436 507 2,943
186 วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม กระบี่ 377 42 419
187 วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต 55 916 971
188 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 916 451 1,367
189 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต 0 153 153
190 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2,639 694 3,333
191 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 834 426 1,260
192 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 349 48 397
193 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 322 108 430
194 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 244 27 271
195 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 60 377 437
196 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 3,072 665 3,737
197 วิทยาลัยการอาชีพไชยา สุราษฎร์ธานี 793 284 1,077
198 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2,210 449 2,659
199 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี สงขลา 319 147 466
200 วิทยาลัยเทคนิคสงขลา สงขลา 571 412 983
201 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลา 5,334 402 5,736
202 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สงขลา 626 88 714
203 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สงขลา 218 231 449
204 วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) สงขลา 50 255 305
205 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา สงขลา 298 52 350
206 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ สงขลา 344 170 514
207 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร สงขลา 880 231 1,111
208 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สงขลา 1,422 184 1,606
209 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ปัตตานี 787 169 956
210 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ปัตตานี 390 94 484
211 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปัตตานี 1,418 220 1,638
212 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ปัตตานี 436 31 467
213 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ปัตตานี 1,290 68 1,358
214 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ปัตตานี 415 20 435
dfdfdf