(Users Online) Guest 397, Student 0, PPP 0 , Office 1
ปีการศึกษา 2569
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เวลา 23:54:29 น. Update
รายชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ในกลุ่ม ทวิภาคีเข้มข้น
| # | ชื่อสถานศึกษา | จังหวัด | ข้อมูลผู้เรียน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | ทวิภาคี | ทั้งหมด | ||||
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร | 717 | 499 | 1,216 | |
| 4 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 1,275 | 754 | 2,029 | |
| 7 | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | กรุงเทพมหานคร | 2,489 | 171 | 2,660 | |
| 9 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 700 | 73 | 773 | |
| 10 | วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | วิทยาลัยเทคนิคดุสิต | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | กรุงเทพมหานคร | 1,897 | 333 | 2,230 | |
| 13 | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ | กรุงเทพมหานคร | 315 | 146 | 461 | |
| 14 | วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม | กรุงเทพมหานคร | 104 | 1,381 | 1,485 | |
| 17 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | 361 | 1,102 | 1,463 | |
| 18 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา | กรุงเทพมหานคร | 647 | 233 | 880 | |
| 19 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 344 | 326 | 670 | |
| 23 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 1,530 | 307 | 1,837 | |
| 24 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 831 | 263 | 1,094 | |
| 25 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 0 | 70 | 70 | |
| 26 | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี | ปทุมธานี | 530 | 224 | 754 | |
| 27 | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี | ปทุมธานี | 3,029 | 442 | 3,471 | |
| 28 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | ปทุมธานี | 1,537 | 795 | 2,332 | |
| 29 | วิทยาลัยการอาชีพเสนา | พระนครศรีอยุธยา | 383 | 146 | 529 | |
| 30 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 2,962 | 406 | 3,368 | |
| 32 | วิทยาลัยการอาชีพมหาราช | พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร | พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ | พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร | พระนครศรีอยุธยา | 107 | 72 | 179 | |
| 37 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี | สระบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ | สระบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | สระบุรี | 1,817 | 202 | 2,019 | |
| 41 | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก | สระบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | วิทยาลัยการอาชีพหนองแค | สระบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | สระบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี | สระบุรี | 357 | 84 | 441 | |
| 45 | วิทยาลัยเทคนิคพัทยา | ชลบุรี | 481 | 2,076 | 2,557 | |
| 46 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | ชลบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม | ชลบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | ชลบุรี | 1,377 | 661 | 2,038 | |
| 49 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี | ชลบุรี | 456 | 18 | 474 | |
| 50 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) | ชลบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | วิทยาลัยเทคนิคบางแสน | ชลบุรี | 273 | 123 | 396 | |
| 52 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ชลบุรี | 2,252 | 2,089 | 4,341 | |
| 53 | วิทยาลัยการอาชีพแกลง | ระยอง | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ระยอง | 3,207 | 2,676 | 5,883 | |
| 55 | วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง | ระยอง | 1,278 | 273 | 1,551 | |
| 56 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย | ระยอง | 1 | 1,479 | 1,480 | |
| 57 | วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด | ระยอง | 409 | 305 | 714 | |
| 58 | วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) | ฉะเชิงเทรา | 465 | 168 | 633 | |
| 59 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 2,066 | 207 | 2,273 | |
| 60 | วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1,698 | 641 | 2,339 | |
| 63 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 2,042 | 241 | 2,283 | |
| 66 | วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1,625 | 507 | 2,132 | |
| 67 | วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 340 | 64 | 404 | |
| 68 | วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน | ปราจีนบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นครราชสีมา | 810 | 61 | 871 | |
| 70 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา | นครราชสีมา | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา | นครราชสีมา | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นครราชสีมา | 4,815 | 517 | 5,332 | |
| 73 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นครราชสีมา | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นครราชสีมา | 1,091 | 118 | 1,209 | |
| 75 | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | นครราชสีมา | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | นครราชสีมา | 1,915 | 424 | 2,339 | |
| 77 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | นครราชสีมา | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นครราชสีมา | 2,018 | 530 | 2,548 | |
| 79 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นครราชสีมา | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย | นครราชสีมา | 1,374 | 626 | 2,000 | |
| 81 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง | บุรีรัมย์ | 480 | 302 | 782 | |
| 84 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | วิทยาลัยการอาชีพสตึก | บุรีรัมย์ | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง | บุรีรัมย์ | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 360 | 72 | 432 | |
| 88 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | 284 | 69 | 353 | |
| 89 | วิทยาลัยเทคนิคนางรอง | บุรีรัมย์ | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | 455 | 1,382 | 1,837 | |
| 91 | วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ | อุบลราชธานี | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | อุบลราชธานี | 975 | 910 | 1,885 | |
| 94 | วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 336 | 139 | 475 | |
| 95 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 2,857 | 500 | 3,357 | |
| 96 | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | อุบลราชธานี | 495 | 369 | 864 | |
| 97 | วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม | อุบลราชธานี | 1,269 | 849 | 2,118 | |
| 98 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ขอนแก่น | 1,856 | 117 | 1,973 | |
| 100 | วิทยาลัยการอาชีพพล | ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | ขอนแก่น | 994 | 176 | 1,170 | |
| 102 | วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น | ขอนแก่น | 446 | 282 | 728 | |
| 103 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น | ขอนแก่น | 2,957 | 15 | 2,972 | |
| 104 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 571 | 199 | 770 | |
| 105 | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ | ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 387 | 261 | 648 | |
| 107 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น | ขอนแก่น | 1,802 | 556 | 2,358 | |
| 108 | วิทยาลัยการอาชีพกระนวน | ขอนแก่น | 421 | 190 | 611 | |
| 109 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น | ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | อุดรธานี | 260 | 4 | 264 | |
| 112 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | อุดรธานี | 496 | 179 | 675 | |
| 113 | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | 1,542 | 743 | 2,285 | |
| 114 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี | อุดรธานี | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | อุดรธานี | 2,563 | 203 | 2,766 | |
| 116 | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี | อุดรธานี | 902 | 755 | 1,657 | |
| 117 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | อุดรธานี | 1,033 | 570 | 1,603 | |
| 118 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | อุดรธานี | 2,234 | 733 | 2,967 | |
| 119 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | อุดรธานี | 779 | 269 | 1,048 | |
| 120 | วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง | เชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 3,429 | 288 | 3,717 | |
| 122 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | วิทยาลัยเทคนิคสารภี | เชียงใหม่ | 572 | 67 | 639 | |
| 125 | วิทยาลัยการอาชีพฝาง | เชียงใหม่ | 1,503 | 692 | 2,195 | |
| 126 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 1,614 | 102 | 1,716 | |
| 127 | วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง | เชียงใหม่ | 445 | 106 | 551 | |
| 128 | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง | ลำพูน | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | วิทยาลัยเทคนิคลำพูน | ลำพูน | 2,479 | 211 | 2,690 | |
| 130 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง | ลำพูน | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน | ลำพูน | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย | เชียงราย | 598 | 130 | 728 | |
| 133 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย | เชียงราย | 620 | 541 | 1,161 | |
| 134 | วิทยาลัยเทคนิคเทิง | เชียงราย | 628 | 84 | 712 | |
| 135 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย | เชียงราย | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | เชียงราย | 1,435 | 193 | 1,628 | |
| 137 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | เชียงราย | 1,921 | 388 | 2,309 | |
| 139 | วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า | เชียงราย | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร | พิจิตร | 703 | 142 | 845 | |
| 141 | วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร | พิจิตร | 1,529 | 127 | 1,656 | |
| 142 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร | พิจิตร | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง | ราชบุรี | 350 | 320 | 670 | |
| 144 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | ราชบุรี | 4,090 | 473 | 4,563 | |
| 145 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี | ราชบุรี | 226 | 114 | 340 | |
| 146 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 | ราชบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม | ราชบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี | ราชบุรี | 316 | 7 | 323 | |
| 149 | วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ | ราชบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,082 | 223 | 1,305 | |
| 152 | วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน | กาญจนบุรี | 482 | 121 | 603 | |
| 153 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | กาญจนบุรี | 440 | 280 | 720 | |
| 154 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,637 | 92 | 1,729 | |
| 155 | วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 87 | 176 | 263 | |
| 156 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | สมุทรสาคร | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย | เพชรบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี | เพชรบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 162 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 | เพชรบุรี | 471 | 326 | 797 | |
| 163 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี | เพชรบุรี | 470 | 17 | 487 | |
| 164 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | เพชรบุรี | 179 | 6 | 185 | |
| 165 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี | เพชรบุรี | 1,135 | 58 | 1,193 | |
| 166 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด | เพชรบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,030 | 543 | 1,573 | |
| 168 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | ประจวบคีรีขันธ์ | 5 | 2,000 | 2,005 | |
| 169 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 0 | 0 | |
| 171 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 3,624 | 468 | 4,092 | |
| 172 | วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร | นครศรีธรรมราช | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | 1,529 | 538 | 2,067 | |
| 174 | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 189 | 50 | 239 | |
| 175 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | วิทยาลัยเทคนิคสิชล | นครศรีธรรมราช | 462 | 295 | 757 | |
| 177 | วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 1,432 | 457 | 1,889 | |
| 179 | วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | วิทยาลัยการพาณิชย์นาวีนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 679 | 206 | 885 | |
| 181 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | กระบี่ | 0 | 0 | 0 | |
| 183 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ | กระบี่ | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ | กระบี่ | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | กระบี่ | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | กระบี่ | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต | ภูเก็ต | 1,887 | 522 | 2,409 | |
| 188 | วิทยาลัยเทคนิคถลาง | ภูเก็ต | 49 | 965 | 1,014 | |
| 189 | วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต | ภูเก็ต | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต | ภูเก็ต | 0 | 153 | 153 | |
| 191 | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 3,712 | 713 | 4,425 | |
| 192 | วิทยาลัยการอาชีพไชยา | สุราษฎร์ธานี | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 2,267 | 658 | 2,925 | |
| 194 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | 881 | 441 | 1,322 | |
| 195 | วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 0 | 0 | 0 | |
| 197 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 0 | 0 | 0 | |
| 198 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา | สงขลา | 316 | 30 | 346 | |
| 200 | วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ | สงขลา | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | สงขลา | 1,510 | 177 | 1,687 | |
| 202 | วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร | สงขลา | 672 | 121 | 793 | |
| 203 | วิทยาลัยการอาชีพนาทวี | สงขลา | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | วิทยาลัยเทคนิคสงขลา | สงขลา | 427 | 269 | 696 | |
| 205 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | สงขลา | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | วิทยาลัยเทคนิคจะนะ | สงขลา | 643 | 89 | 732 | |
| 207 | วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) | สงขลา | 13 | 323 | 336 | |
| 208 | วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ | สงขลา | 172 | 270 | 442 | |
| 209 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี | ปัตตานี | 434 | 41 | 475 | |
| 210 | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี | ปัตตานี | 1,315 | 82 | 1,397 | |
| 211 | วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี | ปัตตานี | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี | ปัตตานี | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี | ปัตตานี | 280 | 74 | 354 | |
| 214 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี | ปัตตานี | 0 | 0 | 0 | |
