(Users Online) Guest 452, Student 7, PPP 0 , Office 48
ปีการศึกษา 2569
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:23:06 น. Update
รายชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ในกลุ่ม ทวิภาคีเข้มข้น
| # | ชื่อสถานศึกษา | จังหวัด | ข้อมูลผู้เรียน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | ทวิภาคี | ทั้งหมด | ||||
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก | กรุงเทพมหานคร | 1,657 | 463 | 2,120 | |
| 2 | วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 990 | 272 | 1,262 | |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | 439 | 996 | 1,435 | |
| 4 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง | กรุงเทพมหานคร | 57 | 384 | 441 | |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 656 | 416 | 1,072 | |
| 6 | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร | 237 | 15 | 252 | |
| 7 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง | กรุงเทพมหานคร | 149 | 0 | 149 | |
| 8 | วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม | กรุงเทพมหานคร | 104 | 1,439 | 1,543 | |
| 10 | วิทยาลัยเทคนิคดุสิต | กรุงเทพมหานคร | 270 | 34 | 304 | |
| 11 | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 1,275 | 754 | 2,029 | |
| 12 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ | กรุงเทพมหานคร | 284 | 37 | 321 | |
| 13 | วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | กรุงเทพมหานคร | 2,485 | 171 | 2,656 | |
| 15 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร | 717 | 499 | 1,216 | |
| 16 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา | กรุงเทพมหานคร | 647 | 233 | 880 | |
| 17 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 738 | 90 | 828 | |
| 18 | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 20 | 20 | |
| 19 | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ | กรุงเทพมหานคร | 325 | 145 | 470 | |
| 20 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 1,524 | 303 | 1,827 | |
| 21 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 1,086 | 249 | 1,335 | |
| 22 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 0 | 74 | 74 | |
| 23 | วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 329 | 319 | 648 | |
| 24 | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี | ปทุมธานี | 2,937 | 440 | 3,377 | |
| 25 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | ปทุมธานี | 1,578 | 799 | 2,377 | |
| 26 | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี | ปทุมธานี | 530 | 224 | 754 | |
| 27 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 2,810 | 395 | 3,205 | |
| 28 | วิทยาลัยการอาชีพมหาราช | พระนครศรีอยุธยา | 229 | 56 | 285 | |
| 29 | วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร | พระนครศรีอยุธยา | 49 | 50 | 99 | |
| 30 | วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ | พระนครศรีอยุธยา | 3 | 217 | 220 | |
| 31 | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 212 | 0 | 212 | |
| 32 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร | พระนครศรีอยุธยา | 107 | 72 | 179 | |
| 33 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 288 | 72 | 360 | |
| 34 | วิทยาลัยการอาชีพเสนา | พระนครศรีอยุธยา | 422 | 145 | 567 | |
| 35 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 1,021 | 283 | 1,304 | |
| 36 | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ | สระบุรี | 1,490 | 342 | 1,832 | |
| 37 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | สระบุรี | 1,778 | 197 | 1,975 | |
| 38 | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก | สระบุรี | 533 | 296 | 829 | |
| 39 | วิทยาลัยการอาชีพหนองแค | สระบุรี | 486 | 157 | 643 | |
| 40 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | สระบุรี | 3,182 | 388 | 3,570 | |
| 41 | วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี | สระบุรี | 351 | 122 | 473 | |
| 42 | วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี | สระบุรี | 354 | 0 | 354 | |
| 43 | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม | ชลบุรี | 277 | 104 | 381 | |
| 44 | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | ชลบุรี | 1,385 | 675 | 2,060 | |
| 45 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี | ชลบุรี | 456 | 18 | 474 | |
| 46 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) | ชลบุรี | 323 | 28 | 351 | |
| 47 | วิทยาลัยเทคนิคบางแสน | ชลบุรี | 291 | 124 | 415 | |
| 48 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ชลบุรี | 2,239 | 2,079 | 4,318 | |
| 49 | วิทยาลัยเทคนิคพัทยา | ชลบุรี | 483 | 2,085 | 2,568 | |
| 50 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | ชลบุรี | 1,222 | 226 | 1,448 | |
| 51 | วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง | ระยอง | 1,124 | 267 | 1,391 | |
| 52 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย | ระยอง | 7 | 2,440 | 2,447 | |
| 53 | วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด | ระยอง | 404 | 309 | 713 | |
| 54 | วิทยาลัยการอาชีพแกลง | ระยอง | 329 | 193 | 522 | |
| 55 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ระยอง | 3,218 | 2,680 | 5,898 | |
| 56 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 2,061 | 210 | 2,271 | |
| 57 | วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 1,037 | 808 | 1,845 | |
| 58 | วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 222 | 179 | 401 | |
| 59 | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1,698 | 641 | 2,339 | |
| 60 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 476 | 0 | 476 | |
| 61 | วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 575 | 15 | 590 | |
| 62 | วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) | ฉะเชิงเทรา | 491 | 157 | 648 | |
| 63 | วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1,632 | 510 | 2,142 | |
| 64 | วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 342 | 67 | 409 | |
| 65 | วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน | ปราจีนบุรี | 509 | 85 | 594 | |
| 66 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 3,256 | 450 | 3,706 | |
| 67 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นครราชสีมา | 1,105 | 493 | 1,598 | |
| 68 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นครราชสีมา | 4,878 | 525 | 5,403 | |
| 69 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นครราชสีมา | 1,091 | 118 | 1,209 | |
| 70 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา | นครราชสีมา | 788 | 233 | 1,021 | |
| 71 | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | นครราชสีมา | 704 | 116 | 820 | |
| 72 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | นครราชสีมา | 1,915 | 424 | 2,339 | |
| 73 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นครราชสีมา | 1,921 | 526 | 2,447 | |
| 74 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นครราชสีมา | 2,198 | 311 | 2,509 | |
| 75 | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย | นครราชสีมา | 1,150 | 388 | 1,538 | |
| 76 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นครราชสีมา | 810 | 61 | 871 | |
| 77 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | นครราชสีมา | 513 | 38 | 551 | |
| 78 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา | นครราชสีมา | 889 | 162 | 1,051 | |
| 79 | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง | บุรีรัมย์ | 487 | 311 | 798 | |
| 80 | วิทยาลัยการอาชีพสตึก | บุรีรัมย์ | 755 | 297 | 1,052 | |
| 81 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 4,130 | 598 | 4,728 | |
| 82 | วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง | บุรีรัมย์ | 699 | 149 | 848 | |
| 83 | วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 360 | 72 | 432 | |
| 84 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | 371 | 63 | 434 | |
| 85 | วิทยาลัยเทคนิคนางรอง | บุรีรัมย์ | 1,208 | 714 | 1,922 | |
| 86 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 2,764 | 136 | 2,900 | |
| 87 | วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 393 | 191 | 584 | |
| 88 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 1,748 | 288 | 2,036 | |
| 89 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | อุบลราชธานี | 926 | 861 | 1,787 | |
| 90 | วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 336 | 139 | 475 | |
| 91 | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | อุบลราชธานี | 494 | 374 | 868 | |
| 92 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 3,440 | 558 | 3,998 | |
| 93 | วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม | อุบลราชธานี | 1,271 | 862 | 2,133 | |
| 94 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 743 | 47 | 790 | |
| 95 | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | 444 | 1,408 | 1,852 | |
| 96 | วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ | อุบลราชธานี | 709 | 968 | 1,677 | |
| 97 | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ | ขอนแก่น | 1,660 | 571 | 2,231 | |
| 98 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น | ขอนแก่น | 1,802 | 556 | 2,358 | |
| 99 | วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 387 | 261 | 648 | |
| 100 | วิทยาลัยการอาชีพกระนวน | ขอนแก่น | 537 | 290 | 827 | |
| 101 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น | ขอนแก่น | 97 | 77 | 174 | |
| 102 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | ขอนแก่น | 1,000 | 634 | 1,634 | |
| 103 | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ขอนแก่น | 2,965 | 234 | 3,199 | |
| 104 | วิทยาลัยการอาชีพพล | ขอนแก่น | 356 | 111 | 467 | |
| 105 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | ขอนแก่น | 994 | 176 | 1,170 | |
| 106 | วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น | ขอนแก่น | 446 | 282 | 728 | |
| 107 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น | ขอนแก่น | 2,957 | 15 | 2,972 | |
| 108 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 571 | 199 | 770 | |
| 109 | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี | อุดรธานี | 901 | 755 | 1,656 | |
| 110 | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | อุดรธานี | 2,563 | 203 | 2,766 | |
| 111 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | อุดรธานี | 1,033 | 570 | 1,603 | |
| 112 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | อุดรธานี | 2,166 | 707 | 2,873 | |
| 113 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | อุดรธานี | 779 | 269 | 1,048 | |
| 114 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | อุดรธานี | 260 | 4 | 264 | |
| 115 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | อุดรธานี | 663 | 323 | 986 | |
| 116 | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | 1,542 | 743 | 2,285 | |
| 117 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี | อุดรธานี | 3,161 | 0 | 3,161 | |
| 118 | วิทยาลัยเทคนิคสารภี | เชียงใหม่ | 607 | 126 | 733 | |
| 119 | วิทยาลัยการอาชีพฝาง | เชียงใหม่ | 1,503 | 692 | 2,195 | |
| 120 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 1,914 | 164 | 2,078 | |
| 121 | วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง | เชียงใหม่ | 533 | 105 | 638 | |
| 122 | วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง | เชียงใหม่ | 604 | 512 | 1,116 | |
| 123 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 3,434 | 281 | 3,715 | |
| 124 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 440 | 149 | 589 | |
| 125 | วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 26 | 0 | 26 | |
| 126 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน | ลำพูน | 393 | 29 | 422 | |
| 127 | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง | ลำพูน | 496 | 112 | 608 | |
| 128 | วิทยาลัยเทคนิคลำพูน | ลำพูน | 2,479 | 211 | 2,690 | |
| 129 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง | ลำพูน | 201 | 33 | 234 | |
| 130 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | เชียงราย | 2,206 | 298 | 2,504 | |
| 131 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 657 | 98 | 755 | |
| 132 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | เชียงราย | 1,932 | 391 | 2,323 | |
| 133 | วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า | เชียงราย | 358 | 165 | 523 | |
| 134 | วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย | เชียงราย | 597 | 128 | 725 | |
| 135 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย | เชียงราย | 620 | 541 | 1,161 | |
| 136 | วิทยาลัยเทคนิคเทิง | เชียงราย | 631 | 82 | 713 | |
| 137 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย | เชียงราย | 374 | 0 | 374 | |
| 138 | วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร | พิจิตร | 2,398 | 258 | 2,656 | |
| 139 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร | พิจิตร | 156 | 37 | 193 | |
| 140 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร | พิจิตร | 678 | 145 | 823 | |
| 141 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | ราชบุรี | 4,090 | 473 | 4,563 | |
| 142 | วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม | ราชบุรี | 1,108 | 101 | 1,209 | |
| 143 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 | ราชบุรี | 372 | 102 | 474 | |
| 144 | วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ | ราชบุรี | 543 | 82 | 625 | |
| 145 | วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี | ราชบุรี | 316 | 7 | 323 | |
| 146 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี | ราชบุรี | 295 | 108 | 403 | |
| 147 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง | ราชบุรี | 350 | 320 | 670 | |
| 148 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,637 | 92 | 1,729 | |
| 149 | วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 87 | 176 | 263 | |
| 150 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 583 | 67 | 650 | |
| 151 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,393 | 74 | 1,467 | |
| 152 | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,082 | 223 | 1,305 | |
| 153 | วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน | กาญจนบุรี | 482 | 121 | 603 | |
| 154 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | กาญจนบุรี | 440 | 280 | 720 | |
| 155 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | สมุทรสาคร | 411 | 87 | 498 | |
| 156 | วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 193 | 49 | 242 | |
| 157 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 2,016 | 576 | 2,592 | |
| 158 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | เพชรบุรี | 179 | 6 | 185 | |
| 159 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี | เพชรบุรี | 1,136 | 57 | 1,193 | |
| 160 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด | เพชรบุรี | 525 | 25 | 550 | |
| 161 | วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย | เพชรบุรี | 121 | 16 | 137 | |
| 162 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี | เพชรบุรี | 874 | 174 | 1,048 | |
| 163 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 | เพชรบุรี | 471 | 326 | 797 | |
| 164 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี | เพชรบุรี | 470 | 17 | 487 | |
| 165 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,616 | 687 | 2,303 | |
| 166 | วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | 489 | 90 | 579 | |
| 167 | วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,030 | 543 | 1,573 | |
| 168 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | ประจวบคีรีขันธ์ | 8 | 2,004 | 2,012 | |
| 169 | วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | 163 | 125 | 288 | |
| 170 | วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 348 | 259 | 607 | |
| 171 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 2,073 | 957 | 3,030 | |
| 172 | วิทยาลัยการพาณิชย์นาวีนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 679 | 206 | 885 | |
| 173 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 332 | 562 | 894 | |
| 174 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 3,612 | 465 | 4,077 | |
| 175 | วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร | นครศรีธรรมราช | 255 | 436 | 691 | |
| 176 | วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | 1,529 | 538 | 2,067 | |
| 177 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 1,266 | 43 | 1,309 | |
| 178 | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 180 | 55 | 235 | |
| 179 | วิทยาลัยเทคนิคสิชล | นครศรีธรรมราช | 462 | 295 | 757 | |
| 180 | วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ | กระบี่ | 143 | 11 | 154 | |
| 181 | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | กระบี่ | 413 | 150 | 563 | |
| 182 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | กระบี่ | 2,665 | 634 | 3,299 | |
| 183 | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | กระบี่ | 452 | 60 | 512 | |
| 184 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ | กระบี่ | 264 | 31 | 295 | |
| 185 | วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต | ภูเก็ต | 915 | 452 | 1,367 | |
| 186 | วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต | ภูเก็ต | 0 | 180 | 180 | |
| 187 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต | ภูเก็ต | 1,907 | 521 | 2,428 | |
| 188 | วิทยาลัยเทคนิคถลาง | ภูเก็ต | 50 | 985 | 1,035 | |
| 189 | วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 349 | 48 | 397 | |
| 190 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 322 | 108 | 430 | |
| 191 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 272 | 61 | 333 | |
| 192 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 70 | 326 | 396 | |
| 193 | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 3,712 | 713 | 4,425 | |
| 194 | วิทยาลัยการอาชีพไชยา | สุราษฎร์ธานี | 537 | 159 | 696 | |
| 195 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 2,241 | 658 | 2,899 | |
| 196 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | 847 | 433 | 1,280 | |
| 197 | วิทยาลัยเทคนิคสงขลา | สงขลา | 703 | 496 | 1,199 | |
| 198 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | สงขลา | 3,829 | 335 | 4,164 | |
| 199 | วิทยาลัยเทคนิคจะนะ | สงขลา | 643 | 89 | 732 | |
| 200 | วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ | สงขลา | 172 | 270 | 442 | |
| 201 | วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) | สงขลา | 13 | 323 | 336 | |
| 202 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา | สงขลา | 319 | 31 | 350 | |
| 203 | วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ | สงขลา | 344 | 170 | 514 | |
| 204 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | สงขลา | 1,520 | 180 | 1,700 | |
| 205 | วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร | สงขลา | 969 | 201 | 1,170 | |
| 206 | วิทยาลัยการอาชีพนาทวี | สงขลา | 350 | 153 | 503 | |
| 207 | วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี | ปัตตานี | 369 | 105 | 474 | |
| 208 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี | ปัตตานี | 1,280 | 206 | 1,486 | |
| 209 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี | ปัตตานี | 463 | 48 | 511 | |
| 210 | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี | ปัตตานี | 1,301 | 112 | 1,413 | |
| 211 | วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี | ปัตตานี | 415 | 20 | 435 | |
| 212 | วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี | ปัตตานี | 787 | 169 | 956 | |
