(Users Online) Guest 311, Student 0, PPP 0 , Office 0
ปีการศึกษา 2569
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 12:54:04 น. Update
รายชื่อสถานศึกษา ทั้งหมด
| # | ชื่อสถานศึกษา | จังหวัด | ข้อมูลผู้เรียน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | ทวิภาคี | ทั้งหมด | ||||
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 1,021 | 283 | 1,304 | |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 2,810 | 395 | 3,205 | |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพมหาราช | พระนครศรีอยุธยา | 222 | 62 | 284 | |
| 4 | วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร | พระนครศรีอยุธยา | 49 | 50 | 99 | |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ | พระนครศรีอยุธยา | 3 | 217 | 220 | |
| 6 | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 212 | 0 | 212 | |
| 7 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร | พระนครศรีอยุธยา | 107 | 72 | 179 | |
| 8 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 410 | 73 | 483 | |
| 9 | วิทยาลัยการอาชีพเสนา | พระนครศรีอยุธยา | 422 | 145 | 567 | |
| 10 | วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ | อ่างทอง | 235 | 60 | 295 | |
| 11 | วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง | อ่างทอง | 308 | 149 | 457 | |
| 12 | วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง | อ่างทอง | 1,852 | 111 | 1,963 | |
| 13 | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง | ลพบุรี | 0 | 241 | 241 | |
| 14 | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 | ลพบุรี | 678 | 80 | 758 | |
| 15 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี | ลพบุรี | 186 | 23 | 209 | |
| 16 | วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล | ลพบุรี | 616 | 83 | 699 | |
| 17 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี | ลพบุรี | 1,292 | 16 | 1,308 | |
| 18 | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ลพบุรี | 4,793 | 744 | 5,537 | |
| 19 | วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง | ลพบุรี | 321 | 421 | 742 | |
| 20 | วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี | ลพบุรี | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี | สิงห์บุรี | 264 | 122 | 386 | |
| 22 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 505 | 49 | 554 | |
| 23 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 | สิงห์บุรี | 394 | 234 | 628 | |
| 24 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 1,511 | 157 | 1,668 | |
| 25 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 275 | 0 | 275 | |
| 26 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | ชัยนาท | 255 | 200 | 455 | |
| 27 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท | ชัยนาท | 207 | 28 | 235 | |
| 28 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | ชัยนาท | 2,484 | 59 | 2,543 | |
| 29 | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ | สระบุรี | 1,490 | 342 | 1,832 | |
| 30 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | สระบุรี | 1,779 | 197 | 1,976 | |
| 31 | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก | สระบุรี | 533 | 296 | 829 | |
| 32 | วิทยาลัยการอาชีพหนองแค | สระบุรี | 486 | 157 | 643 | |
| 33 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | สระบุรี | 3,179 | 389 | 3,568 | |
| 34 | วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี | สระบุรี | 351 | 122 | 473 | |
| 35 | วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี | สระบุรี | 354 | 0 | 354 | |
| 36 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง | ราชบุรี | 350 | 320 | 670 | |
| 37 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | ราชบุรี | 4,090 | 473 | 4,563 | |
| 38 | วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม | ราชบุรี | 1,108 | 101 | 1,209 | |
| 39 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 | ราชบุรี | 372 | 102 | 474 | |
| 40 | วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ | ราชบุรี | 543 | 82 | 625 | |
| 41 | วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี | ราชบุรี | 316 | 7 | 323 | |
| 42 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี | ราชบุรี | 295 | 108 | 403 | |
| 43 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | กาญจนบุรี | 445 | 281 | 726 | |
| 44 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,526 | 83 | 1,609 | |
| 45 | วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 87 | 176 | 263 | |
| 46 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 583 | 67 | 650 | |
| 47 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,393 | 74 | 1,467 | |
| 48 | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,082 | 223 | 1,305 | |
| 49 | วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน | กาญจนบุรี | 482 | 121 | 603 | |
| 50 | วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | 307 | 112 | 419 | |
| 51 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 1,209 | 308 | 1,517 | |
| 52 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 556 | 127 | 683 | |
| 53 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 3,203 | 100 | 3,303 | |
| 54 | วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง | สุพรรณบุรี | 385 | 142 | 527 | |
| 55 | วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส | สุพรรณบุรี | 235 | 1 | 236 | |
| 56 | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) | นครปฐม | 466 | 261 | 727 | |
| 57 | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | นครปฐม | 962 | 238 | 1,200 | |
| 58 | วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล | นครปฐม | 2 | 423 | 425 | |
| 59 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม | นครปฐม | 34 | 47 | 81 | |
| 60 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | นครปฐม | 1,267 | 358 | 1,625 | |
| 61 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นครปฐม | 1,508 | 692 | 2,200 | |
| 62 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 2,016 | 576 | 2,592 | |
| 63 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | สมุทรสาคร | 411 | 87 | 498 | |
| 64 | วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 193 | 48 | 241 | |
| 65 | วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา | สมุทรสงคราม | 292 | 154 | 446 | |
| 66 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | 66 | 14 | 80 | |
| 67 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | 1,909 | 387 | 2,296 | |
| 68 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี | เพชรบุรี | 470 | 17 | 487 | |
| 69 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | เพชรบุรี | 179 | 6 | 185 | |
| 70 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี | เพชรบุรี | 1,136 | 57 | 1,193 | |
| 71 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด | เพชรบุรี | 525 | 25 | 550 | |
| 72 | วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย | เพชรบุรี | 121 | 16 | 137 | |
| 73 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี | เพชรบุรี | 874 | 174 | 1,048 | |
| 74 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 | เพชรบุรี | 471 | 326 | 797 | |
| 75 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | ประจวบคีรีขันธ์ | 8 | 2,004 | 2,012 | |
| 76 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,616 | 687 | 2,303 | |
| 77 | วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | 489 | 90 | 579 | |
| 78 | วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,030 | 543 | 1,573 | |
| 79 | วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 26 | 0 | 26 | |
| 80 | วิทยาลัยเทคนิคสารภี | เชียงใหม่ | 607 | 126 | 733 | |
| 81 | วิทยาลัยการอาชีพฝาง | เชียงใหม่ | 1,503 | 692 | 2,195 | |
| 82 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 1,914 | 164 | 2,078 | |
| 83 | วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง | เชียงใหม่ | 533 | 105 | 638 | |
| 84 | วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง | เชียงใหม่ | 601 | 513 | 1,114 | |
| 85 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 3,434 | 281 | 3,715 | |
| 86 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 440 | 149 | 589 | |
| 87 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง | ลำพูน | 201 | 33 | 234 | |
| 88 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน | ลำพูน | 393 | 29 | 422 | |
| 89 | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง | ลำพูน | 496 | 112 | 608 | |
| 90 | วิทยาลัยเทคนิคลำพูน | ลำพูน | 2,482 | 218 | 2,700 | |
| 91 | วิทยาลัยการอาชีพเถิน | ลำปาง | 561 | 59 | 620 | |
| 92 | วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ | ลำปาง | 192 | 149 | 341 | |
| 93 | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | ลำปาง | 1,861 | 101 | 1,962 | |
| 94 | วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม | ลำปาง | 229 | 27 | 256 | |
| 95 | วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง | ลำปาง | 27 | 0 | 27 | |
| 96 | วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง | ลำปาง | 402 | 215 | 617 | |
| 97 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | ลำปาง | 1,537 | 377 | 1,914 | |
| 98 | วิทยาลัยการอาชีพพิชัย | อุตรดิตถ์ | 366 | 144 | 510 | |
| 99 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 754 | 167 | 921 | |
| 100 | วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ | อุตรดิตถ์ | 123 | 53 | 176 | |
| 101 | วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 1,209 | 167 | 1,376 | |
| 102 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 362 | 3 | 365 | |
| 103 | วิทยาลัยการอาชีพลอง | แพร่ | 296 | 163 | 459 | |
| 104 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ | แพร่ | 540 | 0 | 540 | |
| 105 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ | แพร่ | 869 | 266 | 1,135 | |
| 106 | วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ | แพร่ | 395 | 22 | 417 | |
| 107 | วิทยาลัยเทคนิคแพร่ | แพร่ | 1,962 | 300 | 2,262 | |
| 108 | วิทยาลัยการอาชีพสอง | แพร่ | 262 | 150 | 412 | |
| 109 | วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน | น่าน | 311 | 70 | 381 | |
| 110 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา | น่าน | 210 | 104 | 314 | |
| 111 | วิทยาลัยเทคนิคน่าน | น่าน | 2,069 | 51 | 2,120 | |
| 112 | วิทยาลัยเทคนิคปัว | น่าน | 841 | 141 | 982 | |
| 113 | วิทยาลัยเทคนิคพะเยา | พะเยา | 1,063 | 77 | 1,140 | |
| 114 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ | พะเยา | 439 | 33 | 472 | |
| 115 | วิทยาลัยการอาชีพปง | พะเยา | 305 | 85 | 390 | |
| 116 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา | พะเยา | 566 | 15 | 581 | |
| 117 | วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ | พะเยา | 201 | 47 | 248 | |
| 118 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย | เชียงราย | 374 | 0 | 374 | |
| 119 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | เชียงราย | 2,211 | 298 | 2,509 | |
| 120 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 657 | 98 | 755 | |
| 121 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | เชียงราย | 1,943 | 395 | 2,338 | |
| 122 | วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า | เชียงราย | 358 | 165 | 523 | |
| 123 | วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย | เชียงราย | 597 | 128 | 725 | |
| 124 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย | เชียงราย | 620 | 541 | 1,161 | |
| 125 | วิทยาลัยเทคนิคเทิง | เชียงราย | 632 | 85 | 717 | |
| 126 | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน | แม่ฮ่องสอน | 509 | 129 | 638 | |
| 127 | วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 459 | 176 | 635 | |
| 128 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 2,042 | 233 | 2,275 | |
| 129 | วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ | นครสวรรค์ | 534 | 242 | 776 | |
| 130 | วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 616 | 88 | 704 | |
| 131 | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 3,555 | 259 | 3,814 | |
| 132 | วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า | นครสวรรค์ | 355 | 116 | 471 | |
| 133 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 519 | 0 | 519 | |
| 134 | วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย | นครสวรรค์ | 409 | 223 | 632 | |
| 135 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี | อุทัยธานี | 337 | 126 | 463 | |
| 136 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี | อุทัยธานี | 180 | 76 | 256 | |
| 137 | วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี | อุทัยธานี | 1,371 | 190 | 1,561 | |
| 138 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 216 | 67 | 283 | |
| 139 | วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 541 | 126 | 667 | |
| 140 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 2,787 | 93 | 2,880 | |
| 141 | วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 653 | 0 | 653 | |
| 142 | วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด | ตาก | 1,845 | 298 | 2,143 | |
| 143 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก | ตาก | 253 | 0 | 253 | |
| 144 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก | ตาก | 248 | 80 | 328 | |
| 145 | วิทยาลัยเทคนิคตาก | ตาก | 1,683 | 298 | 1,981 | |
| 146 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง | สุโขทัย | 571 | 265 | 836 | |
| 147 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย | สุโขทัย | 882 | 104 | 986 | |
| 148 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย | สุโขทัย | 516 | 188 | 704 | |
| 149 | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | สุโขทัย | 1,452 | 188 | 1,640 | |
| 150 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย | สุโขทัย | 1,581 | 99 | 1,680 | |
| 151 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย | สุโขทัย | 406 | 4 | 410 | |
| 152 | วิทยาลัยเทคนิคสองแคว | พิษณุโลก | 348 | 77 | 425 | |
| 153 | วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก | พิษณุโลก | 636 | 67 | 703 | |
| 154 | วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก | พิษณุโลก | 3,579 | 218 | 3,797 | |
| 155 | วิทยาลัยการอาชีพนครไทย | พิษณุโลก | 256 | 116 | 372 | |
| 156 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก | พิษณุโลก | 2,275 | 302 | 2,577 | |
| 157 | วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก | พิษณุโลก | 1,770 | 20 | 1,790 | |
| 158 | วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร | พิจิตร | 2,397 | 258 | 2,655 | |
| 159 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร | พิจิตร | 156 | 37 | 193 | |
| 160 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร | พิจิตร | 686 | 146 | 832 | |
| 161 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 3,106 | 270 | 3,376 | |
| 162 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 339 | 66 | 405 | |
| 163 | วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี | เพชรบูรณ์ | 731 | 327 | 1,058 | |
| 164 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 764 | 62 | 826 | |
| 165 | วิทยาลัยการอาชีพชนแดน | เพชรบูรณ์ | 534 | 264 | 798 | |
| 166 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | นครราชสีมา | 513 | 38 | 551 | |
| 167 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา | นครราชสีมา | 889 | 162 | 1,051 | |
| 168 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นครราชสีมา | 1,105 | 493 | 1,598 | |
| 169 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นครราชสีมา | 4,901 | 525 | 5,426 | |
| 170 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นครราชสีมา | 1,091 | 118 | 1,209 | |
| 171 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา | นครราชสีมา | 788 | 233 | 1,021 | |
| 172 | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | นครราชสีมา | 704 | 116 | 820 | |
| 173 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | นครราชสีมา | 2,011 | 603 | 2,614 | |
| 174 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นครราชสีมา | 1,908 | 524 | 2,432 | |
| 175 | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย | นครราชสีมา | 1,150 | 388 | 1,538 | |
| 176 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นครราชสีมา | 2,198 | 311 | 2,509 | |
| 177 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นครราชสีมา | 810 | 61 | 871 | |
| 178 | วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 393 | 191 | 584 | |
| 179 | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง | บุรีรัมย์ | 487 | 311 | 798 | |
| 180 | วิทยาลัยการอาชีพสตึก | บุรีรัมย์ | 755 | 297 | 1,052 | |
| 181 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 4,130 | 598 | 4,728 | |
| 182 | วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง | บุรีรัมย์ | 699 | 149 | 848 | |
| 183 | วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 354 | 62 | 416 | |
| 184 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | 374 | 61 | 435 | |
| 185 | วิทยาลัยเทคนิคนางรอง | บุรีรัมย์ | 1,208 | 714 | 1,922 | |
| 186 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 2,764 | 136 | 2,900 | |
| 187 | วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี | สุรินทร์ | 847 | 342 | 1,189 | |
| 188 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ | สุรินทร์ | 333 | 182 | 515 | |
| 189 | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ | สุรินทร์ | 1,111 | 442 | 1,553 | |
| 190 | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท | สุรินทร์ | 1,092 | 420 | 1,512 | |
| 191 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | สุรินทร์ | 1,135 | 207 | 1,342 | |
| 192 | วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 1,474 | 444 | 1,918 | |
| 193 | วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม | สุรินทร์ | 1,334 | 217 | 1,551 | |
| 194 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | สุรินทร์ | 2,641 | 667 | 3,308 | |
| 195 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | 412 | 2,012 | 2,424 | |
| 196 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 898 | 350 | 1,248 | |
| 197 | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ | ศรีสะเกษ | 6 | 1,157 | 1,163 | |
| 198 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | ศรีสะเกษ | 570 | 615 | 1,185 | |
| 199 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 1,680 | 54 | 1,734 | |
| 200 | วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 580 | 196 | 776 | |
| 201 | วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 146 | 47 | 193 | |
| 202 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 3,232 | 888 | 4,120 | |
| 203 | วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล | ศรีสะเกษ | 333 | 169 | 502 | |
| 204 | วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ | อุบลราชธานี | 709 | 968 | 1,677 | |
| 205 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 1,748 | 288 | 2,036 | |
| 206 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | อุบลราชธานี | 926 | 861 | 1,787 | |
| 207 | วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 336 | 139 | 475 | |
| 208 | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | อุบลราชธานี | 488 | 373 | 861 | |
| 209 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 3,440 | 558 | 3,998 | |
| 210 | วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม | อุบลราชธานี | 1,271 | 862 | 2,133 | |
| 211 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 1,079 | 90 | 1,169 | |
| 212 | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | 449 | 1,416 | 1,865 | |
| 213 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | ยโสธร | 2,417 | 379 | 2,796 | |
| 214 | วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา | ยโสธร | 369 | 812 | 1,181 | |
| 215 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร | ยโสธร | 742 | 59 | 801 | |
| 216 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 2,563 | 269 | 2,832 | |
| 217 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 273 | 80 | 353 | |
| 218 | วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ | ชัยภูมิ | 0 | 903 | 903 | |
| 219 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 887 | 102 | 989 | |
| 220 | วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | 262 | 155 | 417 | |
| 221 | วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 1,900 | 75 | 1,975 | |
| 222 | วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน | อำนาจเจริญ | 228 | 175 | 403 | |
| 223 | วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 602 | 356 | 958 | |
| 224 | วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 906 | 255 | 1,161 | |
| 225 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 571 | 199 | 770 | |
| 226 | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ | ขอนแก่น | 1,660 | 571 | 2,231 | |
| 227 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น | ขอนแก่น | 1,779 | 593 | 2,372 | |
| 228 | วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 387 | 261 | 648 | |
| 229 | วิทยาลัยการอาชีพกระนวน | ขอนแก่น | 537 | 290 | 827 | |
| 230 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น | ขอนแก่น | 97 | 77 | 174 | |
| 231 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | ขอนแก่น | 1,023 | 620 | 1,643 | |
| 232 | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ขอนแก่น | 2,965 | 234 | 3,199 | |
| 233 | วิทยาลัยการอาชีพพล | ขอนแก่น | 356 | 111 | 467 | |
| 234 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | ขอนแก่น | 994 | 176 | 1,170 | |
| 235 | วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น | ขอนแก่น | 446 | 282 | 728 | |
| 236 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น | ขอนแก่น | 2,957 | 15 | 2,972 | |
| 237 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี | อุดรธานี | 3,161 | 0 | 3,161 | |
| 238 | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี | อุดรธานี | 901 | 755 | 1,656 | |
| 239 | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | อุดรธานี | 2,563 | 203 | 2,766 | |
| 240 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | อุดรธานี | 1,031 | 534 | 1,565 | |
| 241 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | อุดรธานี | 2,166 | 707 | 2,873 | |
| 242 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | อุดรธานี | 779 | 269 | 1,048 | |
| 243 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | อุดรธานี | 260 | 4 | 264 | |
| 244 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | อุดรธานี | 663 | 323 | 986 | |
| 245 | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | 1,552 | 762 | 2,314 | |
| 246 | วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย | เลย | 189 | 88 | 277 | |
| 247 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย | เลย | 577 | 186 | 763 | |
| 248 | วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง | เลย | 120 | 17 | 137 | |
| 249 | วิทยาลัยเทคนิคเลย | เลย | 2,241 | 159 | 2,400 | |
| 250 | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | หนองคาย | 1,753 | 194 | 1,947 | |
| 251 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย | หนองคาย | 611 | 325 | 936 | |
| 252 | วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย | หนองคาย | 171 | 80 | 251 | |
