(Users Online) Guest 2734, Student 43, Office 38
ปีการศึกษา 2569
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15:08:07 น. Update
รายชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ในกลุ่ม ทวิภาคีเข้มข้น
| # | ชื่อสถานศึกษา | จังหวัด | ข้อมูลผู้เรียน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | ทวิภาคี | ทั้งหมด | ||||
| 1 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | กรุงเทพมหานคร | 2,378 | 146 | 2,524 | |
| 2 | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร | 237 | 15 | 252 | |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคดุสิต | กรุงเทพมหานคร | 330 | 42 | 372 | |
| 4 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 574 | 56 | 630 | |
| 5 | วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย | กรุงเทพมหานคร | 495 | 318 | 813 | |
| 6 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | กรุงเทพมหานคร | 1,806 | 317 | 2,123 | |
| 7 | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ | กรุงเทพมหานคร | 304 | 137 | 441 | |
| 8 | วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม | กรุงเทพมหานคร | 22 | 1,152 | 1,174 | |
| 9 | วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 919 | 252 | 1,171 | |
| 11 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา | กรุงเทพมหานคร | 593 | 184 | 777 | |
| 12 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 724 | 409 | 1,133 | |
| 13 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | 213 | 1,083 | 1,296 | |
| 14 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง | กรุงเทพมหานคร | 132 | 0 | 132 | |
| 15 | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร | กรุงเทพมหานคร | 0 | 20 | 20 | |
| 16 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก | กรุงเทพมหานคร | 1,807 | 491 | 2,298 | |
| 17 | วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร | 656 | 445 | 1,101 | |
| 19 | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 1,270 | 1,080 | 2,350 | |
| 20 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ | กรุงเทพมหานคร | 263 | 41 | 304 | |
| 21 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง | กรุงเทพมหานคร | 89 | 589 | 678 | |
| 22 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 2,601 | 548 | 3,149 | |
| 23 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 1,086 | 249 | 1,335 | |
| 24 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 0 | 89 | 89 | |
| 25 | วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 290 | 286 | 576 | |
| 26 | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี | ปทุมธานี | 2,778 | 419 | 3,197 | |
| 27 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | ปทุมธานี | 1,641 | 755 | 2,396 | |
| 28 | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี | ปทุมธานี | 506 | 241 | 747 | |
| 29 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 2,561 | 378 | 2,939 | |
| 30 | วิทยาลัยการอาชีพมหาราช | พระนครศรีอยุธยา | 208 | 62 | 270 | |
| 31 | วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร | พระนครศรีอยุธยา | 55 | 56 | 111 | |
| 32 | วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ | พระนครศรีอยุธยา | 2 | 422 | 424 | |
| 33 | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 295 | 0 | 295 | |
| 34 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร | พระนครศรีอยุธยา | 93 | 81 | 174 | |
| 35 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 341 | 66 | 407 | |
| 36 | วิทยาลัยการอาชีพเสนา | พระนครศรีอยุธยา | 387 | 149 | 536 | |
| 37 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 976 | 276 | 1,252 | |
| 38 | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ | สระบุรี | 1,395 | 322 | 1,717 | |
| 39 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | สระบุรี | 1,717 | 179 | 1,896 | |
| 40 | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก | สระบุรี | 470 | 289 | 759 | |
| 41 | วิทยาลัยการอาชีพหนองแค | สระบุรี | 551 | 264 | 815 | |
| 42 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | สระบุรี | 3,071 | 363 | 3,434 | |
| 43 | วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี | สระบุรี | 378 | 120 | 498 | |
| 44 | วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี | สระบุรี | 444 | 0 | 444 | |
| 45 | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม | ชลบุรี | 367 | 202 | 569 | |
| 46 | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | ชลบุรี | 1,277 | 667 | 1,944 | |
| 47 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี | ชลบุรี | 600 | 48 | 648 | |
| 48 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) | ชลบุรี | 279 | 23 | 302 | |
| 49 | วิทยาลัยเทคนิคบางแสน | ชลบุรี | 241 | 125 | 366 | |
| 50 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ชลบุรี | 2,154 | 2,027 | 4,181 | |
| 51 | วิทยาลัยเทคนิคพัทยา | ชลบุรี | 594 | 1,790 | 2,384 | |
| 52 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | ชลบุรี | 1,709 | 518 | 2,227 | |
| 53 | วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง | ระยอง | 1,084 | 251 | 1,335 | |
| 54 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย | ระยอง | 7 | 2,243 | 2,250 | |
| 55 | วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด | ระยอง | 337 | 301 | 638 | |
| 56 | วิทยาลัยการอาชีพแกลง | ระยอง | 299 | 193 | 492 | |
| 57 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ระยอง | 2,983 | 2,602 | 5,585 | |
| 58 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1,978 | 200 | 2,178 | |
| 59 | วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 993 | 756 | 1,749 | |
| 60 | วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 342 | 300 | 642 | |
| 61 | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1,512 | 611 | 2,123 | |
| 62 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 443 | 0 | 443 | |
| 63 | วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 637 | 16 | 653 | |
| 64 | วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) | ฉะเชิงเทรา | 491 | 157 | 648 | |
| 65 | วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1,491 | 474 | 1,965 | |
| 66 | วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 318 | 64 | 382 | |
| 67 | วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน | ปราจีนบุรี | 509 | 85 | 594 | |
| 68 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 3,044 | 411 | 3,455 | |
| 69 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นครราชสีมา | 4,535 | 492 | 5,027 | |
| 70 | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย | นครราชสีมา | 1,297 | 655 | 1,952 | |
| 71 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นครราชสีมา | 1,034 | 77 | 1,111 | |
| 72 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา | นครราชสีมา | 910 | 258 | 1,168 | |
| 73 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา | นครราชสีมา | 919 | 419 | 1,338 | |
| 74 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นครราชสีมา | 1,136 | 466 | 1,602 | |
| 75 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นครราชสีมา | 1,311 | 253 | 1,564 | |
| 76 | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | นครราชสีมา | 600 | 229 | 829 | |
| 77 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นครราชสีมา | 1,929 | 292 | 2,221 | |
| 78 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | นครราชสีมา | 1,714 | 525 | 2,239 | |
| 79 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | นครราชสีมา | 640 | 30 | 670 | |
| 80 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นครราชสีมา | 1,671 | 490 | 2,161 | |
| 81 | วิทยาลัยเทคนิคนางรอง | บุรีรัมย์ | 1,208 | 714 | 1,922 | |
| 82 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 4,251 | 252 | 4,503 | |
| 83 | วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 367 | 179 | 546 | |
| 84 | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง | บุรีรัมย์ | 468 | 282 | 750 | |
| 85 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 3,714 | 559 | 4,273 | |
| 86 | วิทยาลัยการอาชีพสตึก | บุรีรัมย์ | 755 | 297 | 1,052 | |
| 87 | วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง | บุรีรัมย์ | 401 | 21 | 422 | |
| 88 | วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 308 | 56 | 364 | |
| 89 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | 374 | 61 | 435 | |
| 90 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 1,552 | 125 | 1,677 | |
| 91 | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | 368 | 1,353 | 1,721 | |
| 92 | วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ | อุบลราชธานี | 805 | 1,010 | 1,815 | |
| 93 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 1,545 | 275 | 1,820 | |
| 94 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | อุบลราชธานี | 849 | 810 | 1,659 | |
| 95 | วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 282 | 109 | 391 | |
| 96 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 2,698 | 519 | 3,217 | |
| 97 | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | อุบลราชธานี | 430 | 358 | 788 | |
| 98 | วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม | อุบลราชธานี | 1,127 | 781 | 1,908 | |
| 99 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น | ขอนแก่น | 97 | 77 | 174 | |
| 100 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | ขอนแก่น | 1,028 | 613 | 1,641 | |
| 101 | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ขอนแก่น | 2,846 | 224 | 3,070 | |
| 102 | วิทยาลัยการอาชีพพล | ขอนแก่น | 494 | 252 | 746 | |
| 103 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | ขอนแก่น | 809 | 292 | 1,101 | |
| 104 | วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น | ขอนแก่น | 573 | 281 | 854 | |
| 105 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น | ขอนแก่น | 2,957 | 15 | 2,972 | |
| 106 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | ขอนแก่น | 591 | 219 | 810 | |
| 107 | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ | ขอนแก่น | 1,624 | 535 | 2,159 | |
| 108 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น | ขอนแก่น | 1,481 | 544 | 2,025 | |
| 109 | วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง | ขอนแก่น | 386 | 278 | 664 | |
| 110 | วิทยาลัยการอาชีพกระนวน | ขอนแก่น | 467 | 256 | 723 | |
| 111 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | อุดรธานี | 1,026 | 452 | 1,478 | |
| 112 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | อุดรธานี | 265 | 6 | 271 | |
| 113 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | อุดรธานี | 621 | 273 | 894 | |
| 114 | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | 1,458 | 716 | 2,174 | |
| 115 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี | อุดรธานี | 3,399 | 0 | 3,399 | |
| 116 | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี | อุดรธานี | 800 | 652 | 1,452 | |
| 117 | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | อุดรธานี | 3,429 | 454 | 3,883 | |
| 118 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | อุดรธานี | 968 | 514 | 1,482 | |
| 119 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | อุดรธานี | 2,062 | 688 | 2,750 | |
| 120 | วิทยาลัยเทคนิคสารภี | เชียงใหม่ | 775 | 119 | 894 | |
| 121 | วิทยาลัยการอาชีพฝาง | เชียงใหม่ | 1,496 | 662 | 2,158 | |
| 122 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 1,812 | 153 | 1,965 | |
| 123 | วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง | เชียงใหม่ | 511 | 103 | 614 | |
| 124 | วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง | เชียงใหม่ | 640 | 478 | 1,118 | |
| 125 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 3,175 | 261 | 3,436 | |
| 126 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 429 | 144 | 573 | |
| 127 | วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 26 | 0 | 26 | |
| 128 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน | ลำพูน | 627 | 31 | 658 | |
| 129 | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง | ลำพูน | 500 | 114 | 614 | |
| 130 | วิทยาลัยเทคนิคลำพูน | ลำพูน | 2,259 | 194 | 2,453 | |
| 131 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง | ลำพูน | 234 | 63 | 297 | |
| 132 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | เชียงราย | 2,082 | 276 | 2,358 | |
| 133 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 757 | 97 | 854 | |
| 134 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | เชียงราย | 1,908 | 373 | 2,281 | |
| 135 | วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า | เชียงราย | 347 | 163 | 510 | |
| 136 | วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย | เชียงราย | 656 | 122 | 778 | |
| 137 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย | เชียงราย | 778 | 450 | 1,228 | |
| 138 | วิทยาลัยเทคนิคเทิง | เชียงราย | 602 | 83 | 685 | |
| 139 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย | เชียงราย | 386 | 1 | 387 | |
| 140 | วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร | พิจิตร | 2,210 | 250 | 2,460 | |
| 141 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร | พิจิตร | 361 | 71 | 432 | |
| 142 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร | พิจิตร | 827 | 133 | 960 | |
| 143 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | ราชบุรี | 3,883 | 459 | 4,342 | |
| 144 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี | ราชบุรี | 306 | 104 | 410 | |
| 145 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 | ราชบุรี | 308 | 116 | 424 | |
| 146 | วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม | ราชบุรี | 1,066 | 111 | 1,177 | |
| 147 | วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี | ราชบุรี | 316 | 7 | 323 | |
| 148 | วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ | ราชบุรี | 710 | 169 | 879 | |
| 149 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง | ราชบุรี | 327 | 314 | 641 | |
| 150 | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 961 | 216 | 1,177 | |
| 151 | วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน | กาญจนบุรี | 482 | 121 | 603 | |
| 152 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | กาญจนบุรี | 410 | 255 | 665 | |
| 153 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,424 | 79 | 1,503 | |
| 154 | วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 86 | 177 | 263 | |
| 155 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 583 | 67 | 650 | |
| 156 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,417 | 75 | 1,492 | |
| 157 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 2,032 | 595 | 2,627 | |
| 158 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | สมุทรสาคร | 525 | 157 | 682 | |
| 159 | วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 225 | 44 | 269 | |
| 160 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี | เพชรบุรี | 766 | 158 | 924 | |
| 161 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 | เพชรบุรี | 188 | 621 | 809 | |
| 162 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี | เพชรบุรี | 552 | 36 | 588 | |
| 163 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | เพชรบุรี | 177 | 6 | 183 | |
| 164 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี | เพชรบุรี | 1,148 | 57 | 1,205 | |
| 165 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด | เพชรบุรี | 464 | 25 | 489 | |
| 166 | วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย | เพชรบุรี | 119 | 45 | 164 | |
| 167 | วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 979 | 519 | 1,498 | |
| 168 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | ประจวบคีรีขันธ์ | 11 | 1,861 | 1,872 | |
| 169 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,505 | 634 | 2,139 | |
| 170 | วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | 489 | 90 | 579 | |
| 171 | วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | 1,475 | 512 | 1,987 | |
| 172 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 1,266 | 43 | 1,309 | |
| 173 | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 197 | 49 | 246 | |
| 174 | วิทยาลัยเทคนิคสิชล | นครศรีธรรมราช | 420 | 299 | 719 | |
| 175 | วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | 171 | 168 | 339 | |
| 176 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 2,027 | 917 | 2,944 | |
| 177 | วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 392 | 219 | 611 | |
| 178 | วิทยาลัยการพาณิชย์นาวีนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 675 | 183 | 858 | |
| 179 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 331 | 510 | 841 | |
| 180 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 3,502 | 440 | 3,942 | |
| 181 | วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร | นครศรีธรรมราช | 209 | 545 | 754 | |
| 182 | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | กระบี่ | 406 | 53 | 459 | |
| 183 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ | กระบี่ | 385 | 53 | 438 | |
| 184 | วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ | กระบี่ | 186 | 25 | 211 | |
| 185 | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | กระบี่ | 413 | 150 | 563 | |
| 186 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | กระบี่ | 2,462 | 574 | 3,036 | |
| 187 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต | ภูเก็ต | 2,510 | 794 | 3,304 | |
| 188 | วิทยาลัยเทคนิคถลาง | ภูเก็ต | 49 | 931 | 980 | |
| 189 | วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต | ภูเก็ต | 1,034 | 505 | 1,539 | |
| 190 | วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต | ภูเก็ต | 1 | 177 | 178 | |
| 191 | วิทยาลัยการอาชีพไชยา | สุราษฎร์ธานี | 743 | 275 | 1,018 | |
| 192 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 2,081 | 618 | 2,699 | |
| 193 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | 792 | 417 | 1,209 | |
| 194 | วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 307 | 34 | 341 | |
| 195 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 396 | 63 | 459 | |
| 196 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 309 | 62 | 371 | |
| 197 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 110 | 357 | 467 | |
| 198 | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 3,356 | 636 | 3,992 | |
| 199 | วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ | สงขลา | 341 | 168 | 509 | |
| 200 | วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร | สงขลา | 865 | 185 | 1,050 | |
| 201 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | สงขลา | 1,392 | 169 | 1,561 | |
| 202 | วิทยาลัยการอาชีพนาทวี | สงขลา | 343 | 148 | 491 | |
| 203 | วิทยาลัยเทคนิคสงขลา | สงขลา | 672 | 462 | 1,134 | |
| 204 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | สงขลา | 5,547 | 458 | 6,005 | |
| 205 | วิทยาลัยเทคนิคจะนะ | สงขลา | 599 | 87 | 686 | |
| 206 | วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ | สงขลา | 165 | 246 | 411 | |
| 207 | วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) | สงขลา | 11 | 282 | 293 | |
| 208 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา | สงขลา | 295 | 32 | 327 | |
| 209 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี | ปัตตานี | 520 | 56 | 576 | |
| 210 | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี | ปัตตานี | 1,311 | 112 | 1,423 | |
| 211 | วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี | ปัตตานี | 260 | 12 | 272 | |
| 212 | วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี | ปัตตานี | 679 | 174 | 853 | |
| 213 | วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี | ปัตตานี | 399 | 138 | 537 | |
| 214 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี | ปัตตานี | 1,337 | 221 | 1,558 | |
