(Users Online) Guest 2023, Student 0, Office 0
ปีการศึกษา 2569
ข้อมูลสถานประกอบการทั้งหมด [100,835 แห่ง]
สถานประกอบการแยกตามจังหวัด
| ลำดับ | จังหวัด | ภาค | จำนวน | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กาญจนบุรี | กลาง | 1,370 | รายละเอียด |
| 2 | ชัยนาท | กลาง | 393 | รายละเอียด |
| 3 | นครปฐม | กลาง | 1,868 | รายละเอียด |
| 4 | ประจวบคีรีขันธ์ | กลาง | 1,592 | รายละเอียด |
| 5 | พระนครศรีอยุธยา | กลาง | 2,124 | รายละเอียด |
| 6 | ราชบุรี | กลาง | 1,562 | รายละเอียด |
| 7 | ลพบุรี | กลาง | 1,190 | รายละเอียด |
| 8 | สมุทรสงคราม | กลาง | 462 | รายละเอียด |
| 9 | สมุทรสาคร | กลาง | 1,282 | รายละเอียด |
| 10 | สระบุรี | กลาง | 2,083 | รายละเอียด |
| 11 | สิงห์บุรี | กลาง | 516 | รายละเอียด |
| 12 | สุพรรณบุรี | กลาง | 1,193 | รายละเอียด |
| 13 | อ่างทอง | กลาง | 412 | รายละเอียด |
| 14 | เพชรบุรี | กลาง | 1,011 | รายละเอียด |
| 15 | กำแพงเพชร | เหนือ | 790 | รายละเอียด |
| 16 | ตาก | เหนือ | 683 | รายละเอียด |
| 17 | นครสวรรค์ | เหนือ | 1,608 | รายละเอียด |
| 18 | น่าน | เหนือ | 704 | รายละเอียด |
| 19 | พะเยา | เหนือ | 471 | รายละเอียด |
| 20 | พิจิตร | เหนือ | 608 | รายละเอียด |
| 21 | พิษณุโลก | เหนือ | 1,674 | รายละเอียด |
| 22 | ลำปาง | เหนือ | 1,039 | รายละเอียด |
| 23 | ลำพูน | เหนือ | 656 | รายละเอียด |
| 24 | สุโขทัย | เหนือ | 957 | รายละเอียด |
| 25 | อุตรดิตถ์ | เหนือ | 406 | รายละเอียด |
| 26 | อุทัยธานี | เหนือ | 371 | รายละเอียด |
| 27 | เชียงราย | เหนือ | 2,139 | รายละเอียด |
| 28 | เชียงใหม่ | เหนือ | 2,860 | รายละเอียด |
| 29 | เพชรบูรณ์ | เหนือ | 964 | รายละเอียด |
| 30 | แพร่ | เหนือ | 695 | รายละเอียด |
| 31 | แม่ฮ่องสอน | เหนือ | 315 | รายละเอียด |
| 32 | กาฬสินธุ์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 858 | รายละเอียด |
| 33 | ขอนแก่น | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 2,583 | รายละเอียด |
| 34 | ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 716 | รายละเอียด |
| 35 | นครพนม | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 429 | รายละเอียด |
| 36 | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 3,109 | รายละเอียด |
| 37 | บึงกาฬ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 275 | รายละเอียด |
| 38 | บุรีรัมย์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 1,221 | รายละเอียด |
| 39 | มหาสารคาม | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 1,049 | รายละเอียด |
| 40 | มุกดาหาร | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 317 | รายละเอียด |
| 41 | ยโสธร | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 463 | รายละเอียด |
| 42 | ร้อยเอ็ด | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 1,207 | รายละเอียด |
| 43 | ศรีสะเกษ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 1,050 | รายละเอียด |
| 44 | สกลนคร | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 953 | รายละเอียด |
| 45 | สุรินทร์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 838 | รายละเอียด |
| 46 | หนองคาย | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 481 | รายละเอียด |
| 47 | หนองบัวลำภู | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 263 | รายละเอียด |
| 48 | อำนาจเจริญ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 207 | รายละเอียด |
| 49 | อุดรธานี | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 1,935 | รายละเอียด |
| 50 | อุบลราชธานี | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 2,055 | รายละเอียด |
| 51 | เลย | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 395 | รายละเอียด |
| 52 | กรุงเทพมหานคร | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 9,088 | รายละเอียด |
| 53 | จันทบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 750 | รายละเอียด |
| 54 | ฉะเชิงเทรา | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 1,745 | รายละเอียด |
| 55 | ชลบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 3,756 | รายละเอียด |
| 56 | ตราด | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 439 | รายละเอียด |
| 57 | นครนายก | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 531 | รายละเอียด |
| 58 | นนทบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 1,355 | รายละเอียด |
| 59 | ปทุมธานี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 2,789 | รายละเอียด |
| 60 | ปราจีนบุรี | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 1,456 | รายละเอียด |
| 61 | ระยอง | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 2,885 | รายละเอียด |
| 62 | สมุทรปราการ | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 3,466 | รายละเอียด |
| 63 | สระแก้ว | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 926 | รายละเอียด |
| 64 | กระบี่ | ใต้ | 1,033 | รายละเอียด |
| 65 | ชุมพร | ใต้ | 1,133 | รายละเอียด |
| 66 | ตรัง | ใต้ | 1,018 | รายละเอียด |
| 67 | นครศรีธรรมราช | ใต้ | 2,698 | รายละเอียด |
| 68 | นราธิวาส | ใต้ | 609 | รายละเอียด |
| 69 | ปัตตานี | ใต้ | 686 | รายละเอียด |
| 70 | พังงา | ใต้ | 599 | รายละเอียด |
| 71 | พัทลุง | ใต้ | 886 | รายละเอียด |
| 72 | ภูเก็ต | ใต้ | 2,094 | รายละเอียด |
| 73 | ยะลา | ใต้ | 664 | รายละเอียด |
| 74 | ระนอง | ใต้ | 413 | รายละเอียด |
| 75 | สงขลา | ใต้ | 2,703 | รายละเอียด |
| 76 | สตูล | ใต้ | 446 | รายละเอียด |
| 77 | สุราษฎร์ธานี | ใต้ | 2,224 | รายละเอียด |
| 78 | ไม่ได้ระบุจังหวัด | - | 0 | รายละเอียด |
