(Users Online) Guest 1286, Student 5, Office 31
ปีการศึกษา 2569
ข้อมูลสถานประกอบการทั้งหมด [100,675 แห่ง]
สถานประกอบการแยกตามภาค
| # | ภาค | จำนวน | จัดการ |
|---|---|---|---|
| 1 | กลาง | 17,050 | รายละเอียด |
| 2 | เหนือ | 16,952 | รายละเอียด |
| 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 20,396 | รายละเอียด |
| 4 | ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร | 29,176 | รายละเอียด |
| 5 | ใต้ | 17,219 | รายละเอียด |
